Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-07-10 15:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.0633 | 40.0661 | 0.05% | |
47.019 | 47.071 | 0.15% | |
54.5309 | 54.559 | 0.27% | |
50.3493 | 50.3726 | -0.09% | |
29.2627 | 29.2729 | 0.03% | |
0.5145 | 0.5147 | 0.39% | |
10.9067 | 10.9094 | 0.05% | |
26.2455 | 26.2553 | 0.3% | |
6.2872 | 6.2894 | -0.04% | |
4.2068 | 4.2106 | -0.03% | |
3.9747 | 3.9766 | 0.27% | |
0.002743 | 0.00275 | 0% | |
130.914 | 131.3474 | 0% | |
2.2534 | 2.2545 | 0.34% | |
106.2772 | 106.2846 | 0.04% | |
10.6697 | 10.6953 | 0.06% | |
0.0306 | 0.0306 | -0.01% | |
12.1206 | 12.1214 | 0.4% | |
0.0009 | 0.001 | 0% | |
0.4674 | 0.4675 | 0.02% | |
2.1478 | 2.148 | -0.05% | |
0.1176 | 0.1176 | 0.07% | |
24.0866 | 24.0883 | 0.26% | |
7.1752 | 7.1757 | -0.05% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.13% | |
1.9043 | 1.9044 | 0.03% | |
11.0449 | 11.0457 | -0.2% | |
9.2354 | 9.2441 | -0.06% | |
5.5834 | 5.584 | 0.15% | |
0.032 | 0.032 | 0.06% | |
0.4786 | 0.4786 | -0.17% | |
23.5666 | 23.5683 | 0.05% | |
24.0101 | 24.0118 | 6.24% | |
0.0422 | 0.0422 | 0.07% | |
0.01 | 0.01 | 0.05% | |
0.0794 | 0.0794 | 0.05% | |
0.307 | 0.307 | -0.3% | |
0.8092 | 0.8093 | 0.26% | |
5.1037 | 5.104 | 0.06% | |
0.3282 | 0.3282 | 0.3% | |
56.5068 | 56.5107 | 0.1% | |
0.0292 | 0.0292 | 0.12% | |
0.0772 | 0.0772 | -0.02% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.01% | |
0.1334 | 0.1334 | 0.09% | |
4.4528 | 4.4531 | 0.08% | |
2.3805 | 2.3806 | 0.05% | |
0.764 | 0.764 | 0.26% | |
9.4311 | 9.4318 | 0.11% | |
104.1958 | 104.2031 | 0.05% | |
11.3014 | 11.3021 | 0.03% | |
0.7088 | 0.7088 | 0.2% | |
0.1401 | 0.1414 | -0.14% | |
10.6089 | 11.3816 | -0.04% | |
0.4005 | 0.4027 | 0.15% | |
31.3068 | 31.309 | 0.09% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.07% | |
1.2287 | 1.2288 | 0.19% | |
1.3687 | 1.3688 | -0.08% | |
0.9569 | 0.957 | -0.15% | |
0.9856 | 0.9856 | -0.44% | |
14.7835 | 14.7845 | 1.35% | |
13.725 | 13.726 | -0.63% | |
24.0535 | 24.0729 | 0.22% | |
1731.23 | 1739.36 | -0.58% | |
1453 | 1459.87 | 1.88% | |
4425302 | 1.76% | ||
110623 | 5.54% | ||
40.07 | 0.02% | ||
97.82 | 2.95% | ||
26701 | 1.2% | ||
6282.5 | 2.49% | ||
39.85 | -0.03% | ||
11.56 | 0.98% | ||
7.199 | 4.13% | ||
111257 | 5.9% | ||
25.15 | 3.51% | ||
4443585.36 | 1.78% | ||
1657.57 | 5.4% | ||
134261 | 5.8% | ||
128.34 | 9.49% | ||
20519 | 1.34% | ||
571.3 | 2.07% | ||
11.665 | 5.33% | ||
359.48 | -0.64% | ||
780.1 | 5.56% | ||
7.087 | 5.15% | ||
119333 | 5.99% | ||
40.05 | -0.01% | ||
0.0004976 | 3.74% | ||
115.2 | 2.56% | ||
111362 | 5.93% | ||
3626 | 2.84% | ||
1861.95 | 2.97% | ||
40.09 | 0% | ||
12879.12 | 0.15% | ||
4450054 | 1.74% | ||
146.3 | 4.03% | ||
40 | -0.03% | ||
177.37 | 1.97% | ||
327.8 | 3.25% | ||
0.00044353 | 8.69% | ||
11750 | -1.79% | ||
19.54 | 5.24% | ||
40.07 | 0.01% | ||
13840 | 6.4% | ||
47.27 | 0.03% | ||
183.6 | 1.26% | ||
94.1 | 4.1% | ||
3.73 | -0.79% | ||
1935.86 | -0.38% | ||
40 | 0% | ||
206.8 | 4.78% | ||
7672.37 | 2.61% | ||
702.8 | 2.44% | ||
33.72 | 4.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.441.857,00 TRY -1,32% | |
111.504,00 TRY -4,61% | |
40,08 TRY -0,092180% | |
97,83 TRY -2,56% | |
26.896,00 TRY -1,39% | |
6.326,40 TRY -2,45% | |
40,07 TRY -0,071790% |