Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-10-13 06:29:11
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.2375 | 34.3054 | 0.31% |
EUR/TRY | 37.4474 | 37.5445 | -0.07% |
GBP/TRY | 44.7219 | 44.9573 | 0.06% |
CHF/TRY | 39.9368 | 39.9613 | 0.11% |
CAD/TRY | 24.8742 | 24.8880 | 0.01% |
RUB/TRY | 0.3574 | 0.3575 | 1.04% |
AED/TRY | 9.3216 | 9.3263 | 0.20% |
AUD/TRY | 23.1064 | 23.1227 | 0.37% |
DKK/TRY | 5.0188 | 5.0298 | 0.26% |
SEK/TRY | 3.2914 | 3.3175 | 0.44% |
NOK/TRY | 3.1918 | 3.2165 | 0.63% |
JPY/TRY | 0.23 | 0.2313 | -0.0013% |
KWD/TRY | 111.6015 | 112.1400 | 0.27% |
ZAR/TRY | 1.9625 | 1.9787 | 1.07% |
BHD/TRY | 90.8422 | 91.0223 | 0.32% |
SAR/TRY | 9.1073 | 9.1316 | 0.15% |
IQD/TRY | 0.0261 | 0.0262 | 0.31% |
ILS/TRY | 9.1171 | 9.1352 | 0.64% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4071 | 0.4079 | 0.14% |
MXN/TRY | 1.7767 | 1.7802 | 1.30% |
HUF/TRY | 0.0934 | 0.0935 | 0.29% |
NZD/TRY | 20.9173 | 20.9588 | 0.59% |
BRL/TRY | 6.0997 | 6.1118 | -0.23% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 1.02% |
CZK/TRY | 1.4801 | 1.4830 | 0.45% |
PLN/TRY | 8.7243 | 8.7416 | 0.51% |
RON/TRY | 7.5215 | 7.5384 | 0.19% |
CNY/TRY | 4.8446 | 4.8480 | 0.35% |
ARS/TRY | 0.0351 | 0.0352 | 0.31% |
ALL/TRY | 0.3784 | 0.3791 | 0.32% |
AZN/TRY | 20.1397 | 20.1796 | 0.31% |
BAM/TRY | 19.1314 | 19.1693 | -0.69% |
CLP/TRY | 0.0371 | 0.0371 | 0.98% |
COP/TRY | 0.0081 | 0.0081 | 0.39% |
CRC/TRY | 0.0663 | 0.0664 | 0.27% |
DZD/TRY | 0.2573 | 0.2579 | 0.41% |
EGP/TRY | 0.7048 | 0.7062 | 0.30% |
HKD/TRY | 4.4065 | 4.4152 | 0.31% |
ISK/TRY | 0.2505 | 0.2510 | -0.22% |
JOD/TRY | 48.3171 | 48.4129 | 0.32% |
KRW/TRY | 0.0254 | 0.0254 | 0.44% |
KZT/TRY | 0.0707 | 0.0709 | 2.11% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.52% |
LKR/TRY | 0.1169 | 0.1171 | 0.35% |
MAD/TRY | 3.4919 | 3.4988 | 0.44% |
MDL/TRY | 1.9394 | 1.9432 | 0.48% |
MKD/TRY | 0.6075 | 0.6087 | 0.36% |
MYR/TRY | 7.9858 | 8.0016 | 0.41% |
OMR/TRY | 88.9447 | 89.1211 | 0.32% |
PEN/TRY | 9.0840 | 9.1020 | 0.09% |
PHP/TRY | 0.5979 | 0.5991 | 0.50% |
PKR/TRY | 0.1232 | 0.1235 | 0.16% |
QAR/TRY | 9.3981 | 9.4134 | 0.17% |
RSD/TRY | 0.3195 | 0.3218 | 0.19% |
SGD/TRY | 26.2437 | 26.2957 | 0.38% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.31% |
THB/TRY | 1.0317 | 1.0337 | 1.06% |
TWD/TRY | 1.0643 | 1.0664 | 0.59% |
UAH/TRY | 0.8315 | 0.8331 | 0.45% |
UYU/TRY | 0.8185 | 0.8201 | -0.32% |
GEL/TRY | 12.5642 | 12.5891 | 0.49% |
TND/TRY | 11.1523 | 11.1744 | 0.47% |
BGN/TRY | 19.0653 | 19.3041 | 0.17% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.149.428,00 TRY -0,309310% | |
84.227,00 TRY -0,83% | |
34,26 TRY -0,012440% | |
19.641,00 TRY -0,581520% | |
4.980,80 TRY -0,250630% | |
34,27 TRY -0,013270% | |
18,35 TRY -0,119150% |