Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-02-10 14:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
35.9936 | 35.9993 | 0.08% | |
37.2166 | 37.2317 | 0.12% | |
44.7064 | 44.7258 | 0.17% | |
39.5619 | 39.5813 | 0.07% | |
25.1123 | 25.1233 | -0.27% | |
0.3717 | 0.3718 | 0.26% | |
9.7976 | 9.8018 | 0.07% | |
22.6042 | 22.6180 | 0.25% | |
4.9850 | 4.9871 | 0.13% | |
3.2974 | 3.2989 | 0.43% | |
3.2086 | 3.2124 | 0.38% | |
0.2369 | 0.2374 | -0.0034% | |
116.3769 | 116.8057 | 0.03% | |
1.9516 | 1.9532 | -0.03% | |
95.5036 | 95.5190 | 0.11% | |
9.5855 | 9.6121 | 0.02% | |
0.0273 | 0.0273 | -0.59% | |
10.1017 | 10.1033 | 0.23% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4116 | 0.4117 | 0.21% | |
1.7480 | 1.7483 | -0.20% | |
0.0919 | 0.0919 | 0.27% | |
20.3709 | 20.3742 | 0.10% | |
6.1968 | 6.1978 | 0.11% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.05% | |
1.4828 | 1.4830 | 0.31% | |
8.8846 | 8.8861 | 0.30% | |
7.4705 | 7.4766 | 0.06% | |
4.9261 | 4.9283 | -0.17% | |
0.0342 | 0.0342 | 0.08% | |
0.3756 | 0.3756 | -0.01% | |
21.1726 | 21.1760 | 0.08% | |
18.9790 | 18.9820 | -6.50% | |
0.0374 | 0.0374 | 0.11% | |
0.0087 | 0.0087 | -0.45% | |
0.0701 | 0.0702 | -0.52% | |
0.2652 | 0.2653 | 0.20% | |
0.7160 | 0.7161 | 0.14% | |
4.6203 | 4.6211 | 0.09% | |
0.2537 | 0.2537 | 0.14% | |
50.7378 | 50.7460 | 0.07% | |
0.0248 | 0.0248 | 0.38% | |
0.0701 | 0.0701 | -0.52% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.59% | |
0.1203 | 0.1203 | -0.52% | |
3.5907 | 3.5913 | -0.04% | |
1.9068 | 1.9071 | -0.52% | |
0.6045 | 0.6046 | 0.10% | |
8.0533 | 8.0546 | -0.57% | |
93.4869 | 93.5020 | 0.08% | |
9.6213 | 9.6229 | -0.56% | |
0.6192 | 0.6193 | 0.02% | |
0.1274 | 0.1289 | -0.62% | |
9.4317 | 10.2122 | -0.58% | |
0.3175 | 0.3184 | 0.13% | |
26.5987 | 26.6030 | 0.21% | |
0.0028 | 0.0028 | 0.08% | |
1.0619 | 1.0621 | 0.03% | |
1.0970 | 1.0972 | 0.14% | |
0.8642 | 0.8644 | 0.12% | |
0.8220 | 0.8221 | -0.54% | |
12.9473 | 12.9494 | -1.72% | |
11.1955 | 11.1973 | -0.36% | |
18.9569 | 19.1099 | 0.12% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.521.509,00 TRY -1,39% | |
95.290,00 TRY -0,384900% | |
36,01 TRY -0,325610% | |
87,11 TRY -1,10% | |
7.357,89 TRY -1,48% | |
21.763,00 TRY -4,41% | |
36,00 TRY -0,353870% |