Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.244.945,00 | 4.146.435,00 | 4.283.988,00 | 2.25% |
![]() | ETH | 101.539,00 | 99.493,00 | 105.210,00 | 1.33% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,33 | 39,48 | 0.04% |
![]() | XRP | 89,59 | 85,00 | 91,86 | 4.92% |
![]() | BNB | 25.789,00 | 25.499,00 | 25.939,00 | 1.12% |
![]() | SOL | 6.040,63 | 5.972,35 | 6.241,65 | 0.62% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,34 | 39,47 | 0% |
![]() | DOGE | 6,94 | 6,84 | 7,11 | 0.58% |
![]() | TRX | 10,88 | 10,64 | 11,18 | 0.9% |
![]() | STETH | 101.607,00 | 99.496,00 | 105.118,00 | 1.46% |
![]() | ADA | 25,26 | 24,71 | 25,84 | 1.4% |
![]() | HYPE | 1.701,71 | 1.605,78 | 1.794,03 | 4.98% |
![]() | WBTC | 4.241.908,00 | 4.142.611,00 | 4.281.612,00 | 2.25% |
![]() | WSTETH | 122.425,00 | 119.813,00 | 126.802,00 | 1.29% |
![]() | SUI | 120,52 | 117,61 | 124,12 | 1.14% |
![]() | BCH | 18.513,20 | 17.808,91 | 18.662,24 | 1.85% |
![]() | LINK | 544,37 | 520,57 | 556,41 | 4.18% |
![]() | LEO | 363,76 | 360,97 | 366,15 | -0.4% |
![]() | XLM | 10,43 | 10,13 | 10,60 | 2.36% |
![]() | AVAX | 764,78 | 747,71 | 785,17 | 1.69% |
![]() | WBT | 2.040,81 | 1.561,11 | 2.060,28 | 30.29% |
![]() | TON | 117,95 | 116,67 | 119,95 | 0.71% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000471 | 0,000485 | 0.2% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,48 | -0.01% |
![]() | WEETH | 108.573,00 | 106.468,00 | 112.526,00 | 1.35% |
![]() | WETH | 101.485,00 | 99.537,00 | 105.250,00 | 1.26% |
![]() | LTC | 3.448,92 | 3.374,72 | 3.500,02 | 1.61% |
![]() | HBAR | 6,15 | 6,06 | 6,42 | 1.05% |
![]() | BSC-USD | 39,43 | 39,29 | 39,56 | 0.15% |
![]() | XMR | 12.806,37 | 12.396,63 | 13.065,08 | 3.07% |
![]() | DOT | 153,75 | 149,72 | 156,94 | 2.37% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,30 | 39,48 | -0% |
![]() | BGB | 179,41 | 177,77 | 181,37 | 0.77% |
![]() | CBBTC | 4.242.307,00 | 4.145.481,00 | 4.298.855,00 | 2.19% |
![]() | UNI | 300,06 | 278,41 | 313,51 | 6.3% |
![]() | PEPE | 0,000426 | 0,000424 | 0,000453 | -2.59% |
![]() | PI | 22,63 | 22,60 | 23,94 | -4.91% |
![]() | AAVE | 11.023,79 | 10.749,50 | 11.527,26 | 2.49% |
![]() | DAI | 39,39 | 39,34 | 39,46 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 46,36 | 46,27 | 46,49 | 0.01% |
![]() | TAO | 14.827,88 | 14.383,56 | 15.363,84 | 2.78% |
![]() | OKB | 2.038,03 | 2.027,44 | 2.048,85 | 0.37% |
![]() | APT | 187,69 | 177,69 | 192,88 | 5.32% |
![]() | ICP | 216,87 | 215,23 | 225,50 | 0.76% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,35 | 39,48 | 0% |
![]() | NEAR | 91,24 | 87,27 | 93,75 | 4.11% |
![]() | CRO | 3,59 | 3,57 | 3,67 | 0.54% |
![]() | TKX | 1.304,21 | 1.247,97 | 1.308,83 | 1.29% |
![]() | JITOSOL | 7.305,66 | 7.211,92 | 7.550,11 | 0.58% |
![]() | ETC | 676,18 | 651,31 | 688,98 | 3.25% |
![]() | ONDO | 31,93 | 31,07 | 33,05 | 2.44% |
![]() | SUSDS | 41,58 | 41,51 | 41,66 | 0.03% |
![]() | USD1 | 39,43 | 39,31 | 39,57 | -0.07% |
![]() | MNT | 24,53 | 24,30 | 25,00 | 0.72% |
![]() | KAS | 3,07 | 2,87 | 3,26 | 5.82% |
![]() | GT | 645,48 | 638,01 | 662,14 | -1.64% |
![]() | TRUMP | 386,98 | 385,94 | 401,12 | -1.44% |
![]() | VET | 0,89 | 0,87 | 0,92 | 1.4% |
![]() | SKY | 3,55 | 3,46 | 3,75 | 1.8% |
![]() | ATOM | 165,29 | 160,57 | 168,89 | 2.66% |
![]() | FTN | 174,51 | 174,29 | 175,59 | -0.25% |
![]() | LBTC | 4.245.515,00 | 4.138.176,00 | 4.361.173,00 | 2.56% |
![]() | FET | 27,95 | 27,30 | 29,08 | 2.36% |
![]() | ENA | 11,90 | 11,76 | 12,42 | 0.25% |
![]() | POL | 7,98 | 7,77 | 8,18 | 1.89% |
![]() | RENDER | 137,37 | 135,28 | 142,44 | 1.18% |
![]() | FIL | 98,60 | 94,80 | 100,96 | 3.59% |
![]() | ARB | 12,86 | 12,74 | 13,44 | 0.08% |
![]() | WLD | 38,66 | 38,14 | 40,33 | 0.29% |
![]() | WETH | 101.567,00 | 99.394,00 | 105.190,00 | 1.43% |
![]() | USDT0 | 39,40 | 39,30 | 39,53 | -0.06% |
![]() | ALGO | 7,06 | 6,88 | 7,33 | 1.93% |
![]() | QNT | 4.189,15 | 4.178,25 | 4.376,49 | -0.11% |
![]() | JLP | 175,95 | 174,78 | 178,67 | 0.39% |
![]() | FDUSD | 39,52 | 39,14 | 39,51 | 0.56% |
![]() | USDTB | 39,40 | 39,32 | 39,47 | 0.04% |
![]() | SPX | 59,77 | 57,15 | 66,81 | 1.31% |
![]() | KCS | 439,50 | 438,88 | 444,64 | -0.37% |
![]() | BNSOL | 6.374,08 | 6.316,71 | 6.604,20 | 0.36% |
![]() | JUP | 16,71 | 16,67 | 17,47 | -1.9% |
![]() | FARTCOIN | 48,47 | 47,20 | 51,81 | 1.38% |
![]() | NEXO | 48,46 | 47,89 | 49,09 | 1% |
![]() | VIRTUAL | 73,72 | 71,07 | 79,14 | 1.4% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,73 | 0.44% |
![]() | RETH | 115.515,00 | 113.243,00 | 119.751,00 | 1.31% |
![]() | TIA | 69,59 | 68,45 | 72,00 | 0.97% |
![]() | RSETH | 106.322,00 | 104.119,00 | 110.104,00 | 1.46% |
![]() | BONK | 0,000601 | 0,000585 | 0,000624 | 1.83% |
![]() | INJ | 469,60 | 442,79 | 485,19 | 4.88% |
![]() | S | 13,61 | 12,89 | 14,00 | 4.55% |
![]() | OP | 23,52 | 23,14 | 24,28 | 1.12% |
![]() | IP | 138,54 | 137,85 | 143,98 | -1.39% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,33 | 39,48 | 0.01% |
![]() | USDC | 39,40 | 39,27 | 39,56 | 0.15% |
![]() | SEI | 7,07 | 6,89 | 7,29 | 1.89% |
![]() | STX | 25,62 | 24,22 | 26,20 | 5.03% |
![]() | AB | 0,61 | 0,437382 | 0,62 | 1.51% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,33 | 2,38 | 0.85% |
![]() | METH | 108.810,00 | 106.413,00 | 112.032,00 | 1.74% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,32 | 39,46 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.244.945,00 | 2.25% |
![]() Ethereum ETH | 101.539,00 | 1.33% |
![]() Tether USDT | 39,41 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 89,59 | 4.92% |
![]() BNB BNB | 25.789,00 | 1.12% |
![]() Solana SOL | 6.040,63 | 0.62% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,94 | 0.58% |
![]() TRON TRX | 10,88 | 0.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.607,00 | 1.46% |
![]() Cardano ADA | 25,26 | 1.4% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.701,71 | 4.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 2.040,81 | 30,23% |
Uniswap | UNI | 300,06 | 6,46% |
Kaspa | KAS | 3,07 | 6,22% |
Aptos | APT | 187,69 | 5,77% |
Stacks | STX | 25,62 | 5,37% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,43 | 5,11% |
Hyperliquid | HYPE | 1.701,71 | 5,07% |
XRP | XRP | 89,59 | 4,95% |
Sonic | S | 13,61 | 4,78% |
Injective | INJ | 469,60 | 4,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 2.040,81 | 30,29% |
Uniswap | UNI | 300,06 | 6,30% |
Kaspa | KAS | 3,07 | 5,82% |
Aptos | APT | 187,69 | 5,32% |
Stacks | STX | 25,62 | 5,03% |
Hyperliquid | HYPE | 1.701,71 | 4,98% |
XRP | XRP | 89,59 | 4,92% |
Injective | INJ | 469,60 | 4,88% |
Chainlink | LINK | 544,37 | 4,18% |
Sonic | S | 13,61 | 4,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 22,63 | -4,91% |
Pepe | PEPE | 0,000426 | -2,59% |
Jupiter | JUP | 16,71 | -1,90% |
Gate | GT | 645,48 | -1,64% |
Official Trump | TRUMP | 386,98 | -1,44% |
Story | IP | 138,54 | -1,39% |
LEO Token | LEO | 363,76 | -0,395390% |
KuCoin | KCS | 439,50 | -0,373070% |
Fasttoken | FTN | 174,51 | -0,253640% |
Quant | QNT | 4.189,15 | -0,109940% |