Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.509.289,00 | 3.439.019,00 | 3.538.473,00 | 1.49% |
![]() | ETH | 95.879,00 | 92.663,00 | 96.819,00 | 1.84% |
![]() | USDT | 36,01 | 35,86 | 36,11 | 0.05% |
![]() | XRP | 87,13 | 83,98 | 88,59 | 1.65% |
![]() | SOL | 7.202,69 | 7.087,04 | 7.499,26 | 0.97% |
![]() | BNB | 22.218,00 | 21.532,00 | 22.349,00 | 0.48% |
![]() | USDC | 36,00 | 35,86 | 36,12 | 0.03% |
![]() | DOGE | 9,14 | 8,73 | 9,20 | 2.8% |
![]() | ADA | 25,50 | 23,95 | 25,62 | 5.07% |
![]() | STETH | 95.712,00 | 92.523,00 | 96.710,00 | 1.62% |
![]() | TRX | 8,86 | 8,21 | 8,86 | 4.95% |
![]() | WBTC | 3.502.732,00 | 3.425.697,00 | 3.525.844,00 | 1.35% |
![]() | LINK | 674,86 | 638,47 | 684,29 | 3.86% |
![]() | WSTETH | 114.254,00 | 110.392,00 | 115.666,00 | 1.78% |
![]() | AVAX | 919,97 | 863,64 | 931,49 | 3.75% |
![]() | SUI | 115,79 | 104,83 | 118,20 | 8.65% |
![]() | XLM | 11,24 | 10,94 | 11,57 | -0.19% |
![]() | TON | 137,42 | 134,93 | 138,60 | 0.72% |
![]() | SHIB | 0,000569 | 0,000553 | 0,000579 | 1.88% |
![]() | LEO | 354,46 | 352,63 | 357,39 | -0.48% |
![]() | LTC | 4.291,68 | 3.822,34 | 4.381,37 | 12.28% |
![]() | HBAR | 8,36 | 8,08 | 8,73 | 2.76% |
![]() | USDS | 36,02 | 35,90 | 36,17 | 0.06% |
![]() | HYPE | 841,30 | 804,72 | 868,16 | 3.18% |
![]() | BGB | 232,11 | 226,79 | 233,60 | 1.26% |
![]() | WETH | 95.860,00 | 92.568,00 | 96.802,00 | 1.82% |
![]() | DOT | 174,35 | 166,41 | 176,48 | 2.84% |
![]() | BCH | 11.851,77 | 11.425,06 | 12.030,05 | 2.09% |
![]() | USDE | 36,01 | 35,94 | 36,08 | 0% |
![]() | OM | 218,29 | 209,06 | 226,14 | 4.3% |
![]() | UNI | 340,25 | 318,43 | 344,68 | 4.77% |
![]() | WEETH | 101.432,00 | 97.994,00 | 102.391,00 | 1.65% |
![]() | ONDO | 47,66 | 46,58 | 49,31 | 0.83% |
![]() | XMR | 8.086,74 | 7.891,97 | 8.121,23 | 1.98% |
![]() | PEPE | 0,000344 | 0,000331 | 0,000354 | 1.62% |
![]() | WBT | 994,33 | 977,74 | 1.002,11 | 1.49% |
![]() | AAVE | 9.015,94 | 8.467,62 | 9.215,78 | 4.51% |
![]() | NEAR | 114,86 | 110,62 | 118,68 | 1.54% |
![]() | APT | 222,34 | 204,68 | 228,80 | 5.42% |
![]() | DAI | 36,00 | 35,89 | 36,09 | 0.06% |
![]() | MNT | 36,79 | 35,91 | 37,21 | 0.43% |
![]() | ICP | 252,20 | 242,64 | 259,02 | 1.82% |
![]() | SUSDS | 37,25 | 36,85 | 37,65 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 573,87 | 535,30 | 589,35 | 1.52% |
![]() | TAO | 13.828,44 | 12.694,79 | 14.349,34 | 6.51% |
![]() | ETC | 743,22 | 709,83 | 748,84 | 3.18% |
![]() | OKB | 1.758,10 | 1.680,63 | 1.758,70 | 3.43% |
![]() | GT | 779,82 | 760,93 | 783,61 | 2.25% |
![]() | VET | 1,21 | 1,12 | 1,22 | 5.56% |
![]() | POL | 11,24 | 10,63 | 11,26 | 3.62% |
![]() | CRO | 3,39 | 3,25 | 3,40 | 1.8% |
![]() | ALGO | 10,40 | 9,70 | 10,63 | 6.45% |
![]() | CBBTC | 3.509.296,00 | 3.435.566,00 | 3.533.467,00 | 1.44% |
![]() | KAS | 3,36 | 3,04 | 3,36 | 9.04% |
![]() | RENDER | 160,20 | 148,12 | 162,53 | 5.63% |
![]() | TKX | 1.009,23 | 1.000,68 | 1.013,19 | 0.02% |
![]() | JUP | 30,02 | 28,88 | 30,93 | 1.23% |
![]() | FIL | 122,95 | 115,32 | 124,29 | 4.15% |
![]() | ATOM | 173,20 | 160,40 | 174,09 | 6.01% |
![]() | ARB | 17,02 | 15,73 | 17,27 | 6.24% |
![]() | FDUSD | 35,96 | 35,59 | 36,27 | 0.02% |
![]() | FET | 27,87 | 26,73 | 29,00 | 2.27% |
![]() | LBTC | 3.508.542,00 | 3.405.607,00 | 3.526.037,00 | 1.31% |
![]() | FTN | 141,65 | 140,75 | 142,53 | 0.17% |
![]() | TIA | 116,14 | 108,64 | 118,93 | 5.39% |
![]() | WETH | 95.912,00 | 92.406,00 | 96.850,00 | 1.73% |
![]() | BNSOL | 7.463,61 | 7.333,25 | 7.748,38 | 1.17% |
![]() | RSETH | 99.117,00 | 95.953,00 | 100.123,00 | 1.28% |
![]() | RAY | 186,13 | 163,23 | 188,38 | 10.89% |
![]() | KCS | 440,13 | 431,65 | 440,32 | 0.8% |
![]() | SOLVBTC | 3.500.368,00 | 3.421.863,00 | 3.530.536,00 | 1.62% |
![]() | OP | 39,52 | 37,50 | 40,05 | 2.67% |
![]() | ENA | 17,10 | 16,78 | 18,01 | 0.08% |
![]() | STX | 34,62 | 31,50 | 35,51 | 7.33% |
![]() | INJ | 523,95 | 484,28 | 542,51 | 6.54% |
![]() | LDO | 56,87 | 52,58 | 57,47 | 6.61% |
![]() | IMX | 29,09 | 28,37 | 29,99 | 0.75% |
![]() | XDC | 3,21 | 3,09 | 3,33 | -0.85% |
![]() | S | 15,75 | 14,36 | 16,01 | 8.23% |
![]() | THETA | 49,41 | 44,72 | 50,30 | 8.63% |
![]() | BONK | 0,000630 | 0,000600 | 0,000651 | 2.61% |
![]() | RETH | 107.592,00 | 103.972,00 | 108.725,00 | 1.78% |
![]() | GRT | 5,03 | 4,62 | 5,14 | 7.05% |
![]() | NEXO | 47,98 | 46,20 | 48,30 | 1.73% |
![]() | MOVE | 19,92 | 17,93 | 20,26 | 5.11% |
![]() | QNT | 3.203,42 | 3.046,78 | 3.255,60 | 3.15% |
![]() | METH | 101.254,00 | 97.450,00 | 102.161,00 | 1.88% |
![]() | WLD | 45,27 | 42,35 | 47,04 | 4.19% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 1.28% |
![]() | USD0 | 35,97 | 35,77 | 36,04 | 0.2% |
![]() | JASMY | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 3.02% |
![]() | DEXE | 696,03 | 678,08 | 711,80 | -1.48% |
![]() | SEI | 8,42 | 7,81 | 8,51 | 5.09% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.464.856,00 | 3.396.523,00 | 3.485.225,00 | 1.41% |
![]() | MSOL | 9.100,32 | 8.957,43 | 9.485,27 | 0.7% |
![]() | GALA | 0,83 | 0,76 | 0,84 | 7.33% |
![]() | EOS | 23,05 | 21,16 | 23,33 | 6.93% |
![]() | SAND | 14,20 | 13,06 | 14,36 | 5.76% |
![]() | XTZ | 32,11 | 30,76 | 32,37 | 2.19% |
![]() | FLOKI | 0,003410 | 0,003268 | 0,003480 | 2.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.509.289,00 | 1.49% |
![]() Ethereum ETH | 95.879,00 | 1.84% |
![]() Tether USDT | 36,01 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 87,13 | 1.65% |
![]() Solana SOL | 7.202,69 | 0.97% |
![]() BNB BNB | 22.218,00 | 0.48% |
![]() USDC USDC | 36,00 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,14 | 2.8% |
![]() Cardano ADA | 25,50 | 5.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 95.712,00 | 1.62% |
![]() TRON TRX | 8,86 | 4.95% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.502.732,00 | 1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 4.291,68 | 12,49% |
Raydium | RAY | 186,13 | 11,15% |
Kaspa | KAS | 3,36 | 8,99% |
Sui | SUI | 115,79 | 8,52% |
Theta Network | THETA | 49,41 | 8,39% |
Sonic (prev. FTM) | S | 15,75 | 8,00% |
GALA | GALA | 0,83 | 7,31% |
Stacks | STX | 34,62 | 7,25% |
EOS | EOS | 23,05 | 6,77% |
The Graph | GRT | 5,03 | 6,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 4.291,68 | 12,28% |
Raydium | RAY | 186,13 | 10,89% |
Kaspa | KAS | 3,36 | 9,04% |
Sui | SUI | 115,79 | 8,65% |
Theta Network | THETA | 49,41 | 8,63% |
Sonic (prev. FTM) | S | 15,75 | 8,23% |
Stacks | STX | 34,62 | 7,33% |
GALA | GALA | 0,83 | 7,33% |
The Graph | GRT | 5,03 | 7,05% |
EOS | EOS | 23,05 | 6,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 696,03 | -1,48% |
XDC Network | XDC | 3,21 | -0,849890% |
LEO Token | LEO | 354,46 | -0,477530% |
Stellar | XLM | 11,24 | -0,190660% |
Ethena USDe | USDE | 36,01 | 0,003160% |
First Digital USD | FDUSD | 35,96 | 0,017170% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.009,23 | 0,018720% |
USDC | USDC | 36,00 | 0,026740% |
Tether | USDT | 36,01 | 0,050940% |
Dai | DAI | 36,00 | 0,055690% |