Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.001.330,00 | 3.974.494,00 | 4.139.579,00 | -0.38% |
![]() | ETH | 93.566,00 | 91.866,00 | 99.702,00 | -3.39% |
![]() | USDT | 38,84 | 38,68 | 38,88 | 0.41% |
![]() | XRP | 89,89 | 89,15 | 94,43 | -2.76% |
![]() | BNB | 24.900,00 | 24.705,00 | 25.321,00 | -0.29% |
![]() | SOL | 6.265,62 | 6.227,87 | 6.811,84 | -5.26% |
![]() | USDC | 38,83 | 38,67 | 38,86 | 0.42% |
![]() | DOGE | 8,46 | 8,41 | 9,14 | -1.6% |
![]() | ADA | 28,13 | 27,75 | 29,95 | -3.95% |
![]() | TRX | 10,20 | 10,13 | 10,59 | -3.2% |
![]() | STETH | 93.519,00 | 91.806,00 | 99.574,00 | -3.38% |
![]() | WBTC | 3.993.552,00 | 3.968.167,00 | 4.134.930,00 | -0.56% |
![]() | SUI | 142,71 | 142,15 | 153,92 | -3.8% |
![]() | WSTETH | 112.345,00 | 110.183,00 | 119.891,00 | -3.45% |
![]() | LINK | 591,65 | 580,31 | 631,75 | -2.43% |
![]() | AVAX | 841,83 | 832,73 | 918,77 | -5.33% |
![]() | XLM | 10,91 | 10,82 | 11,49 | -2.84% |
![]() | HYPE | 985,40 | 985,50 | 1.052,47 | -4.23% |
![]() | SHIB | 0,000547 | 0,000544 | 0,000591 | -3.76% |
![]() | LEO | 334,78 | 332,48 | 339,89 | -0.49% |
![]() | HBAR | 7,28 | 7,26 | 7,74 | -3.03% |
![]() | BCH | 14.905,89 | 14.665,62 | 15.802,53 | -3.46% |
![]() | TON | 116,15 | 115,77 | 123,37 | -3.03% |
![]() | LTC | 3.715,73 | 3.677,24 | 3.938,71 | -2.38% |
![]() | USDS | 38,83 | 38,66 | 38,86 | 0.42% |
![]() | DOT | 174,81 | 172,67 | 189,55 | -4.75% |
![]() | WETH | 93.487,00 | 91.618,00 | 99.795,00 | -3.43% |
![]() | XMR | 13.420,44 | 13.071,36 | 13.419,84 | 1.93% |
![]() | BGB | 200,53 | 193,65 | 205,01 | -1.15% |
![]() | BSC-USD | 38,85 | 38,51 | 39,06 | 0.34% |
![]() | WEETH | 99.844,00 | 97.897,00 | 106.504,00 | -3.38% |
![]() | PEPE | 0,000495 | 0,000491 | 0,000547 | -3.26% |
![]() | PI | 27,95 | 27,81 | 29,23 | -2.18% |
![]() | USDE | 38,87 | 38,67 | 39,08 | 0.48% |
![]() | CBBTC | 3.996.416,00 | 3.964.643,00 | 4.140.786,00 | -0.5% |
![]() | WBT | 1.170,57 | 1.163,12 | 1.180,69 | -0.3% |
![]() | DAI | 38,83 | 38,66 | 38,87 | 0.4% |
![]() | TAO | 15.225,66 | 15.152,22 | 16.953,03 | -6.71% |
![]() | UNI | 223,13 | 220,95 | 243,79 | -2.47% |
![]() | AAVE | 8.579,85 | 8.287,40 | 9.393,24 | -1.39% |
![]() | NEAR | 104,24 | 103,52 | 113,20 | -2.49% |
![]() | APT | 193,55 | 189,14 | 205,02 | -3.59% |
![]() | OKB | 2.017,97 | 2.016,35 | 2.074,89 | -1.88% |
![]() | JITOSOL | 7.556,24 | 7.470,79 | 8.182,99 | -5.14% |
![]() | BUIDL | 38,84 | 38,67 | 38,86 | 0.42% |
![]() | CRO | 3,68 | 3,65 | 3,90 | -4.04% |
![]() | ONDO | 34,71 | 34,61 | 37,68 | -4.06% |
![]() | TKX | 1.367,69 | 1.354,32 | 1.402,44 | 0.76% |
![]() | KAS | 4,07 | 4,04 | 4,53 | -5.54% |
![]() | ETC | 689,80 | 678,83 | 737,62 | -3.17% |
![]() | ICP | 196,47 | 194,64 | 210,55 | -3.34% |
![]() | GT | 830,25 | 829,17 | 847,00 | -0.45% |
![]() | TRUMP | 485,18 | 484,19 | 521,51 | -3.35% |
![]() | MNT | 28,27 | 28,17 | 28,93 | -0.6% |
![]() | SUSDE | 45,54 | 45,35 | 45,60 | 0.38% |
![]() | SUSDS | 40,87 | 40,66 | 41,01 | 0.51% |
![]() | VET | 1,06 | 1,05 | 1,14 | -3.78% |
![]() | RENDER | 170,70 | 167,81 | 187,28 | -5% |
![]() | USD1 | 38,84 | 38,50 | 38,94 | 0.41% |
![]() | ATOM | 180,12 | 179,99 | 197,29 | -3% |
![]() | LBTC | 3.982.622,00 | 3.955.552,00 | 4.128.085,00 | -0.65% |
![]() | ENA | 13,66 | 13,58 | 15,63 | -5.97% |
![]() | POL | 8,99 | 8,88 | 9,44 | -2.51% |
![]() | FTN | 170,69 | 169,86 | 171,05 | 0.44% |
![]() | FET | 27,99 | 27,83 | 30,78 | -5.24% |
![]() | FIL | 107,91 | 106,68 | 114,99 | -2.73% |
![]() | ALGO | 8,35 | 8,22 | 8,92 | -3.03% |
![]() | ARB | 14,51 | 14,27 | 15,69 | -3.75% |
![]() | TIA | 99,39 | 98,20 | 106,88 | -3.23% |
![]() | WLD | 42,20 | 41,93 | 45,84 | -3.33% |
![]() | S | 18,99 | 18,80 | 20,29 | -3.08% |
![]() | JLP | 172,72 | 171,37 | 179,17 | -2.06% |
![]() | FDUSD | 38,78 | 38,26 | 39,34 | 0.56% |
![]() | BONK | 0,000739 | 0,000729 | 0,000805 | -4.28% |
![]() | WETH | 93.889,00 | 91.601,00 | 99.961,00 | -3.06% |
![]() | KCS | 449,86 | 444,07 | 455,44 | 0.46% |
![]() | MKR | 64.594,00 | 63.572,00 | 69.340,00 | -5.73% |
![]() | JUP | 18,44 | 18,32 | 20,49 | -6.54% |
![]() | BNSOL | 6.605,04 | 6.559,66 | 7.160,75 | -5.14% |
![]() | IP | 186,14 | 180,99 | 193,30 | -0.08% |
![]() | RSETH | 97.507,00 | 95.615,00 | 104.039,00 | -3.99% |
![]() | QNT | 3.512,14 | 3.501,92 | 3.819,65 | -3.57% |
![]() | STX | 32,39 | 32,14 | 35,06 | -3.48% |
![]() | NEXO | 48,96 | 48,50 | 50,23 | -1.1% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -2.32% |
![]() | FARTCOIN | 46,17 | 45,90 | 52,82 | -6.52% |
![]() | VIRTUAL | 70,51 | 69,23 | 80,82 | -0.09% |
![]() | EOS | 29,53 | 29,36 | 32,62 | -5.1% |
![]() | SEI | 8,39 | 8,38 | 9,22 | -5.81% |
![]() | OP | 26,73 | 26,29 | 28,85 | -3.27% |
![]() | USDT0 | 38,82 | 38,61 | 39,10 | 0.37% |
![]() | IMX | 24,00 | 23,90 | 26,31 | -6.01% |
![]() | RETH | 106.254,00 | 104.314,00 | 113.165,00 | -3.31% |
![]() | XDC | 2,80 | 2,73 | 2,85 | -1.03% |
![]() | INJ | 445,95 | 443,82 | 488,43 | -4.33% |
![]() | SOLVBTC | 3.995.894,00 | 3.966.212,00 | 4.139.815,00 | -0.49% |
![]() | GRT | 4,14 | 4,11 | 4,48 | -2.95% |
![]() | WIF | 36,71 | 36,56 | 41,90 | -6.09% |
![]() | PYUSD | 38,82 | 38,66 | 38,87 | 0.41% |
![]() | USDC | 38,83 | 38,50 | 38,93 | 0.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.001.330,00 | -0.38% |
![]() Ethereum ETH | 93.566,00 | -3.39% |
![]() Tether USDT | 38,84 | 0.41% |
![]() XRP XRP | 89,89 | -2.76% |
![]() BNB BNB | 24.900,00 | -0.29% |
![]() Solana SOL | 6.265,62 | -5.26% |
![]() USDC USDC | 38,83 | 0.42% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,46 | -1.6% |
![]() Cardano ADA | 28,13 | -3.95% |
![]() TRON TRX | 10,20 | -3.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 93.519,00 | -3.38% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.993.552,00 | -0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.420,44 | 1,98% |
USDT0 | USDT0 | 38,82 | 1,52% |
First Digital USD | FDUSD | 38,78 | 0,80% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,54 | 0,77% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.367,69 | 0,76% |
sUSDS | SUSDS | 40,87 | 0,76% |
Dai | DAI | 38,83 | 0,75% |
KuCoin | KCS | 449,86 | 0,54% |
Ethena USDe | USDE | 38,87 | 0,53% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,84 | 0,423880% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.420,44 | 1,93% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.367,69 | 0,76% |
First Digital USD | FDUSD | 38,78 | 0,56% |
sUSDS | SUSDS | 40,87 | 0,51% |
Ethena USDe | USDE | 38,87 | 0,480380% |
KuCoin | KCS | 449,86 | 0,460550% |
Fasttoken | FTN | 170,69 | 0,441810% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,84 | 0,423880% |
USDC | USDC | 38,83 | 0,418530% |
USDS | USDS | 38,83 | 0,415150% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 15.225,66 | -6,71% |
Jupiter | JUP | 18,44 | -6,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,17 | -6,52% |
dogwifhat | WIF | 36,71 | -6,09% |
Immutable | IMX | 24,00 | -6,01% |
Ethena | ENA | 13,66 | -5,97% |
Sei | SEI | 8,39 | -5,81% |
Maker | MKR | 64.594,00 | -5,73% |
Kaspa | KAS | 4,07 | -5,54% |
Avalanche | AVAX | 841,83 | -5,33% |