Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.095.798,00 | 4.002.916,00 | 4.091.593,00 | 2.28% |
![]() | ETH | 94.510,00 | 92.336,00 | 99.702,00 | -1.23% |
![]() | USDT | 38,87 | 38,68 | 38,87 | 0.02% |
![]() | XRP | 93,15 | 90,89 | 94,43 | 2.49% |
![]() | BNB | 25.069,00 | 24.710,00 | 25.293,00 | 0.94% |
![]() | SOL | 6.569,75 | 6.423,58 | 6.811,84 | 2.27% |
![]() | USDC | 38,86 | 38,67 | 38,86 | 0.02% |
![]() | DOGE | 8,81 | 8,29 | 9,14 | 6.23% |
![]() | ADA | 28,99 | 28,19 | 29,95 | 1.08% |
![]() | TRX | 10,36 | 10,26 | 10,59 | -1.18% |
![]() | STETH | 94.720,00 | 92.742,00 | 99.574,00 | -0.98% |
![]() | WBTC | 4.086.651,00 | 3.993.854,00 | 4.090.912,00 | 2.07% |
![]() | SUI | 149,32 | 144,52 | 153,92 | 1.45% |
![]() | LINK | 605,06 | 585,49 | 631,75 | 2.17% |
![]() | WSTETH | 113.464,00 | 110.954,00 | 119.891,00 | -1.5% |
![]() | AVAX | 874,66 | 848,64 | 918,77 | 1.84% |
![]() | XLM | 11,24 | 11,00 | 11,49 | 1.67% |
![]() | HYPE | 1.031,70 | 996,83 | 1.052,47 | 3.14% |
![]() | SHIB | 0,000568 | 0,000547 | 0,000591 | 3.69% |
![]() | HBAR | 7,54 | 7,32 | 7,74 | 2.29% |
![]() | LEO | 337,40 | 333,94 | 347,54 | -2.9% |
![]() | BCH | 15.644,14 | 15.141,27 | 15.739,71 | 3.32% |
![]() | TON | 121,55 | 118,19 | 123,37 | 1.97% |
![]() | LTC | 3.835,44 | 3.726,77 | 3.938,71 | 2.91% |
![]() | DOT | 181,98 | 177,12 | 189,55 | 2.07% |
![]() | USDS | 38,85 | 38,66 | 38,85 | 0.01% |
![]() | WETH | 94.549,00 | 92.733,00 | 99.795,00 | -1.27% |
![]() | XMR | 13.114,53 | 12.971,14 | 13.347,51 | 0.98% |
![]() | BGB | 198,75 | 192,51 | 205,01 | 3.06% |
![]() | BSC-USD | 38,55 | 38,51 | 39,05 | -0.77% |
![]() | WEETH | 100.645,00 | 99.081,00 | 106.504,00 | -1.43% |
![]() | PEPE | 0,000515 | 0,000469 | 0,000547 | 9.81% |
![]() | PI | 28,93 | 26,73 | 29,95 | 8.26% |
![]() | USDE | 38,88 | 38,67 | 39,08 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 4.100.223,00 | 4.002.098,00 | 4.096.249,00 | 2.37% |
![]() | WBT | 1.176,07 | 1.167,28 | 1.180,69 | 0.58% |
![]() | TAO | 16.172,97 | 15.690,97 | 16.953,03 | -0.92% |
![]() | DAI | 38,86 | 38,66 | 38,87 | -0.02% |
![]() | UNI | 231,02 | 221,02 | 243,79 | 4.52% |
![]() | AAVE | 8.754,97 | 8.550,66 | 9.393,24 | 1.92% |
![]() | NEAR | 108,05 | 103,52 | 113,20 | 3.88% |
![]() | APT | 197,60 | 192,57 | 205,02 | 0.58% |
![]() | OKB | 2.055,59 | 2.043,17 | 2.074,89 | -0.52% |
![]() | JITOSOL | 7.919,56 | 7.719,45 | 8.182,99 | 2.37% |
![]() | ONDO | 36,18 | 35,00 | 37,68 | 2.26% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,75 | 3,90 | 1.22% |
![]() | BUIDL | 38,86 | 38,67 | 38,86 | 0.01% |
![]() | KAS | 4,28 | 4,18 | 4,53 | 1.37% |
![]() | TKX | 1.381,24 | 1.352,83 | 1.399,53 | -0.87% |
![]() | ETC | 711,95 | 691,76 | 737,62 | 1.7% |
![]() | ICP | 202,28 | 196,39 | 210,55 | 1.83% |
![]() | GT | 841,47 | 831,23 | 842,81 | 0.52% |
![]() | TRUMP | 504,47 | 485,69 | 521,51 | 3.84% |
![]() | MNT | 28,55 | 28,08 | 28,93 | 1.67% |
![]() | VET | 1,10 | 1,06 | 1,14 | 2.67% |
![]() | SUSDE | 45,60 | 45,35 | 45,60 | 0.03% |
![]() | RENDER | 177,93 | 171,83 | 187,28 | 1.66% |
![]() | SUSDS | 40,88 | 40,66 | 41,01 | 0.05% |
![]() | ENA | 14,70 | 13,52 | 15,63 | 8.51% |
![]() | ATOM | 188,43 | 181,70 | 197,29 | 2.85% |
![]() | USD1 | 38,50 | 38,50 | 38,95 | -1% |
![]() | LBTC | 4.075.171,00 | 3.965.176,00 | 4.084.137,00 | 2.62% |
![]() | POL | 9,20 | 8,93 | 9,44 | 2.66% |
![]() | FET | 29,44 | 28,45 | 30,78 | 1.8% |
![]() | ALGO | 8,62 | 8,32 | 8,92 | 3.57% |
![]() | FIL | 110,77 | 107,07 | 114,99 | 2.91% |
![]() | FTN | 170,71 | 169,86 | 170,98 | -0.11% |
![]() | ARB | 14,95 | 14,43 | 15,69 | 2.77% |
![]() | WLD | 44,08 | 41,64 | 45,84 | 5.83% |
![]() | TIA | 102,04 | 98,40 | 106,88 | 2.49% |
![]() | S | 19,66 | 19,05 | 20,29 | 2.85% |
![]() | JLP | 176,43 | 173,72 | 179,17 | 1.17% |
![]() | BONK | 0,000766 | 0,000712 | 0,000805 | 7.57% |
![]() | FDUSD | 38,94 | 38,26 | 39,34 | 1.23% |
![]() | WETH | 94.152,00 | 92.295,00 | 99.961,00 | -1.55% |
![]() | KCS | 450,32 | 445,38 | 455,44 | 0.83% |
![]() | JUP | 19,46 | 18,44 | 20,49 | 5.47% |
![]() | BNSOL | 6.918,12 | 6.752,91 | 7.160,75 | 2.43% |
![]() | MKR | 66.394,00 | 64.721,00 | 69.340,00 | -0.82% |
![]() | QNT | 3.719,78 | 3.515,75 | 3.819,65 | 5.73% |
![]() | IP | 191,21 | 181,14 | 191,47 | 5.44% |
![]() | RSETH | 97.604,00 | 97.329,00 | 104.039,00 | -2.31% |
![]() | STX | 33,92 | 32,73 | 35,06 | 3.22% |
![]() | FARTCOIN | 49,93 | 46,42 | 51,88 | 6.96% |
![]() | VIRTUAL | 76,40 | 64,93 | 80,82 | 17.64% |
![]() | NEXO | 49,66 | 48,65 | 50,23 | 1.58% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 1.93% |
![]() | EOS | 31,26 | 30,28 | 32,62 | 1.29% |
![]() | SEI | 8,86 | 8,58 | 9,22 | 2.15% |
![]() | IMX | 25,10 | 24,29 | 26,31 | 1.86% |
![]() | OP | 27,51 | 26,29 | 28,85 | 2.54% |
![]() | INJ | 463,95 | 447,27 | 488,43 | 3.57% |
![]() | RETH | 106.995,00 | 105.480,00 | 113.165,00 | -1.51% |
![]() | XDC | 2,81 | 2,75 | 2,85 | 1.88% |
![]() | USDT0 | 38,84 | 38,61 | 39,10 | -0.07% |
![]() | SOLVBTC | 4.082.926,00 | 3.987.887,00 | 4.098.583,00 | 2.05% |
![]() | GRT | 4,31 | 4,09 | 4,48 | 5.55% |
![]() | WIF | 38,87 | 36,12 | 41,90 | 7.25% |
![]() | RAY | 126,95 | 118,93 | 130,64 | 6.75% |
![]() | FLOKI | 0,003766 | 0,003476 | 0,003993 | 8.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.095.798,00 | 2.28% |
![]() Ethereum ETH | 94.510,00 | -1.23% |
![]() Tether USDT | 38,87 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 93,15 | 2.49% |
![]() BNB BNB | 25.069,00 | 0.94% |
![]() Solana SOL | 6.569,75 | 2.27% |
![]() USDC USDC | 38,86 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,81 | 6.23% |
![]() Cardano ADA | 28,99 | 1.08% |
![]() TRON TRX | 10,36 | -1.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 94.720,00 | -0.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.086.651,00 | 2.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,40 | 17,29% |
Pepe | PEPE | 0,000515 | 9,79% |
Pi Network | PI | 28,93 | 8,38% |
Ethena | ENA | 14,70 | 8,14% |
FLOKI | FLOKI | 0,003766 | 8,05% |
Bonk | BONK | 0,000766 | 7,52% |
Raydium | RAY | 126,95 | 6,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,93 | 6,70% |
dogwifhat | WIF | 38,87 | 6,36% |
Dogecoin | DOGE | 8,81 | 6,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,40 | 17,64% |
Pepe | PEPE | 0,000515 | 9,81% |
Ethena | ENA | 14,70 | 8,51% |
FLOKI | FLOKI | 0,003766 | 8,32% |
Pi Network | PI | 28,93 | 8,26% |
Bonk | BONK | 0,000766 | 7,57% |
dogwifhat | WIF | 38,87 | 7,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,93 | 6,96% |
Raydium | RAY | 126,95 | 6,75% |
Dogecoin | DOGE | 8,81 | 6,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 337,40 | -2,90% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 97.604,00 | -2,31% |
Binance-Peg WETH | WETH | 94.152,00 | -1,55% |
Rocket Pool ETH | RETH | 106.995,00 | -1,51% |
Wrapped stETH | WSTETH | 113.464,00 | -1,50% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.645,00 | -1,43% |
WETH | WETH | 94.549,00 | -1,27% |
Ethereum | ETH | 94.510,00 | -1,23% |
TRON | TRX | 10,36 | -1,18% |
USD1 | USD1 | 38,50 | -0,996660% |