Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.459.837,00 | 4.339.620,00 | 4.473.080,00 | 2.24% |
![]() | ETH | 110.913,00 | 103.838,00 | 111.049,00 | 6.11% |
![]() | USDT | 40,06 | 40,03 | 40,06 | 0.01% |
![]() | XRP | 96,71 | 92,08 | 96,92 | 4.77% |
![]() | BNB | 26.838,00 | 26.406,00 | 26.842,00 | 1.54% |
![]() | SOL | 6.310,25 | 6.038,02 | 6.314,39 | 4.12% |
![]() | USDC | 40,05 | 40,02 | 40,05 | 0.01% |
![]() | TRX | 11,61 | 11,48 | 11,62 | 0.83% |
![]() | DOGE | 7,29 | 6,82 | 7,30 | 6.36% |
![]() | STETH | 110.913,00 | 103.733,00 | 111.365,00 | 6.15% |
![]() | ADA | 24,94 | 23,41 | 25,07 | 5.86% |
![]() | WBTC | 4.450.256,00 | 4.337.520,00 | 4.470.597,00 | 1.98% |
![]() | HYPE | 1.633,62 | 1.547,51 | 1.641,66 | 5.56% |
![]() | WSTETH | 133.960,00 | 125.410,00 | 134.041,00 | 6.14% |
![]() | SUI | 123,63 | 115,37 | 123,77 | 6.46% |
![]() | BCH | 20.559,00 | 20.021,00 | 20.558,00 | 2.69% |
![]() | LINK | 571,73 | 553,64 | 574,08 | 2.5% |
![]() | XLM | 11,55 | 10,31 | 11,85 | 11.91% |
![]() | LEO | 359,85 | 356,80 | 365,76 | -0.89% |
![]() | AVAX | 781,62 | 725,51 | 783,32 | 6.45% |
![]() | WEETH | 119.092,00 | 111.216,00 | 119.100,00 | 6.26% |
![]() | SHIB | 0,000499 | 0,000472 | 0,000500 | 4.98% |
![]() | USDS | 40,05 | 40,02 | 40,05 | 0.02% |
![]() | HBAR | 6,87 | 6,41 | 6,93 | 6.33% |
![]() | WETH | 111.139,00 | 103.802,00 | 111.122,00 | 6.3% |
![]() | TON | 114,09 | 111,77 | 114,16 | 1.52% |
![]() | LTC | 3.642,43 | 3.493,74 | 3.646,43 | 3.71% |
![]() | WBT | 1.872,65 | 1.794,51 | 1.887,03 | 4.1% |
![]() | BSC-USD | 40,08 | 39,92 | 40,15 | 0.07% |
![]() | XMR | 13.092,59 | 12.579,26 | 13.094,33 | 3.63% |
![]() | CBBTC | 4.460.206,00 | 4.338.961,00 | 4.478.295,00 | 2.26% |
![]() | DOT | 145,95 | 136,95 | 146,23 | 5.51% |
![]() | USDE | 40,11 | 39,96 | 40,29 | 0.03% |
![]() | BGB | 176,22 | 172,10 | 176,18 | 1.49% |
![]() | UNI | 337,51 | 302,28 | 337,91 | 10.69% |
![]() | PEPE | 0,000450 | 0,000402 | 0,000451 | 10.52% |
![]() | AAVE | 12.119,40 | 11.632,24 | 12.224,53 | 3.55% |
![]() | DAI | 40,05 | 40,02 | 40,06 | -0.01% |
![]() | PI | 18,88 | 18,37 | 18,93 | 2.54% |
![]() | TAO | 13.996,88 | 12.736,23 | 13.999,91 | 9.17% |
![]() | SUSDE | 47,23 | 47,12 | 47,24 | 0.03% |
![]() | APT | 186,76 | 176,53 | 187,17 | 4.37% |
![]() | CRO | 3,85 | 3,70 | 3,95 | -0.84% |
![]() | OKB | 1.952,94 | 1.925,80 | 1.963,68 | 1.17% |
![]() | NEAR | 94,02 | 88,42 | 94,41 | 5.08% |
![]() | BUIDL | 40,05 | 40,03 | 40,06 | -0% |
![]() | ICP | 207,70 | 192,42 | 208,32 | 7.32% |
![]() | JITOSOL | 7.663,25 | 7.333,95 | 7.680,67 | 4.07% |
![]() | ETC | 708,85 | 673,00 | 710,20 | 4.38% |
![]() | ONDO | 33,45 | 31,75 | 33,53 | 4.27% |
![]() | SUSDS | 42,39 | 42,36 | 42,40 | 0.02% |
![]() | USD1 | 40,04 | 39,97 | 40,10 | -0.06% |
![]() | KAS | 3,27 | 3,06 | 3,27 | 5.11% |
![]() | MNT | 23,96 | 22,55 | 23,97 | 5.3% |
![]() | ATOM | 173,92 | 164,12 | 174,51 | 4.54% |
![]() | VET | 0,90 | 0,83 | 0,90 | 7.93% |
![]() | GT | 647,26 | 625,64 | 650,25 | 3.45% |
![]() | FTN | 178,08 | 177,55 | 178,52 | -0.04% |
![]() | POL | 8,29 | 7,68 | 8,33 | 7.56% |
![]() | FET | 28,49 | 26,63 | 28,54 | 5.42% |
![]() | ENA | 11,51 | 10,47 | 11,60 | 8.21% |
![]() | TRUMP | 362,80 | 343,33 | 362,59 | 5.02% |
![]() | ARB | 14,26 | 13,40 | 14,34 | 5.69% |
![]() | RENDER | 135,11 | 127,67 | 135,30 | 5.38% |
![]() | SKY | 3,28 | 3,16 | 3,30 | 2.29% |
![]() | WETH | 110.988,00 | 103.803,00 | 111.302,00 | 6.15% |
![]() | FIL | 98,31 | 91,56 | 98,76 | 6.1% |
![]() | ALGO | 7,71 | 7,15 | 7,73 | 7.07% |
![]() | LBTC | 4.450.734,00 | 4.309.063,00 | 4.469.484,00 | 2.11% |
![]() | BONK | 0,000842 | 0,000799 | 0,000895 | -4.05% |
![]() | QNT | 4.395,94 | 4.292,32 | 4.417,17 | 1.11% |
![]() | WLD | 36,62 | 34,46 | 36,73 | 4.37% |
![]() | JLP | 184,70 | 180,30 | 184,81 | 2.2% |
![]() | BNSOL | 6.685,16 | 6.408,67 | 6.697,96 | 4.09% |
![]() | SEI | 10,66 | 10,23 | 10,74 | 2.61% |
![]() | USDTB | 40,04 | 40,01 | 40,05 | 0% |
![]() | FDUSD | 40,01 | 39,60 | 40,18 | 0.02% |
![]() | KCS | 447,69 | 441,42 | 448,42 | 0.9% |
![]() | SPX | 60,49 | 52,98 | 60,49 | 10.76% |
![]() | USDT0 | 40,02 | 39,99 | 40,10 | -0.1% |
![]() | JUP | 18,07 | 17,05 | 18,12 | 4.75% |
![]() | RSETH | 116.425,00 | 108.787,00 | 116.979,00 | 6.24% |
![]() | RETH | 126.617,00 | 117.814,00 | 126.885,00 | 6.23% |
![]() | NEXO | 49,62 | 48,45 | 49,90 | 1.43% |
![]() | TIA | 68,61 | 62,83 | 68,61 | 6.23% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.38% |
![]() | FARTCOIN | 43,89 | 41,62 | 44,86 | 4.56% |
![]() | XDC | 2,70 | 2,58 | 2,71 | 3.02% |
![]() | INJ | 441,58 | 413,27 | 443,54 | 5.83% |
![]() | USDT | 40,06 | 40,03 | 40,06 | 0.04% |
![]() | STX | 27,84 | 26,00 | 27,87 | 6.01% |
![]() | METH | 118.928,00 | 110.380,00 | 118.978,00 | 6.47% |
![]() | OSETH | 116.694,00 | 108.100,00 | 117.266,00 | 6.26% |
![]() | OP | 23,63 | 21,47 | 23,79 | 7.32% |
![]() | S | 12,75 | 11,99 | 12,80 | 4.72% |
![]() | VIRTUAL | 62,37 | 57,81 | 62,66 | 5.55% |
![]() | SOLVBTC | 4.448.336,00 | 4.300.676,00 | 4.458.761,00 | 2.17% |
![]() | TKX | 506,92 | 478,05 | 608,69 | -11.58% |
![]() | USDC | 40,05 | 39,89 | 40,11 | 0.03% |
![]() | PENGU | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 3.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.459.837,00 | 2.24% |
![]() Ethereum ETH | 110.913,00 | 6.11% |
![]() Tether USDT | 40,06 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 96,71 | 4.77% |
![]() BNB BNB | 26.838,00 | 1.54% |
![]() Solana SOL | 6.310,25 | 4.12% |
![]() USDC USDC | 40,05 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 11,61 | 0.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,29 | 6.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 110.913,00 | 6.15% |
![]() Cardano ADA | 24,94 | 5.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.450.256,00 | 1.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 11,55 | 11,74% |
Uniswap | UNI | 337,51 | 10,77% |
Pepe | PEPE | 0,000450 | 10,67% |
SPX6900 | SPX | 60,49 | 10,61% |
Bittensor | TAO | 13.996,88 | 9,26% |
Ethena | ENA | 11,51 | 8,31% |
VeChain | VET | 0,90 | 7,96% |
Optimism | OP | 23,63 | 7,43% |
Internet Computer | ICP | 207,70 | 7,40% |
Algorand | ALGO | 7,71 | 7,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 11,55 | 11,91% |
SPX6900 | SPX | 60,49 | 10,76% |
Uniswap | UNI | 337,51 | 10,69% |
Pepe | PEPE | 0,000450 | 10,52% |
Bittensor | TAO | 13.996,88 | 9,17% |
Ethena | ENA | 11,51 | 8,21% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,29 | 7,56% |
Internet Computer | ICP | 207,70 | 7,32% |
Optimism | OP | 23,63 | 7,32% |
VeChain | VET | 0,90 | 7,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 506,92 | -11,58% |
Bonk | BONK | 0,000842 | -4,05% |
LEO Token | LEO | 359,85 | -0,893810% |
Cronos | CRO | 3,85 | -0,839980% |
USDT0 | USDT0 | 40,02 | -0,102120% |
USD1 | USD1 | 40,04 | -0,057920% |
Fasttoken | FTN | 178,08 | -0,041970% |
Dai | DAI | 40,05 | -0,006500% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,05 | -0,004500% |
USDtb | USDTB | 40,04 | 0,004230% |