Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,027106 | 0,026837 | 0,027782 | -2.38% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.95% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -0.81% |
![]() | SOL | 0,002015 | 0,001969 | 0,002033 | 0.04% |
![]() | BNB | 0,006197 | 0,005914 | 0,006300 | 4.75% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.01% |
![]() | DOGE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.21% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.34% |
![]() | STETH | 0,027039 | 0,026813 | 0,027778 | -2.66% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.53% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | LINK | 0,000188 | 0,000186 | 0,000197 | -4.49% |
![]() | WSTETH | 0,032391 | 0,031941 | 0,033156 | -2.08% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.49% |
![]() | AVAX | 0,000253 | 0,000248 | 0,000259 | -2.42% |
![]() | TON | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.6% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.02% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000033 | -6.3% |
![]() | LEO | 0,000103 | 0,000100 | 0,000103 | 2.97% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.21% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.25% |
![]() | LTC | 0,001067 | 0,001054 | 0,001083 | -0.94% |
![]() | HYPE | 0,000239 | 0,000231 | 0,000245 | -1.84% |
![]() | BGB | 0,000066 | 0,000066 | 0,000069 | -2.46% |
![]() | WETH | 0,027116 | 0,026800 | 0,027780 | -2.27% |
![]() | DOT | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -2.89% |
![]() | BCH | 0,003318 | 0,003231 | 0,003359 | -0.61% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.05% |
![]() | OM | 0,000061 | 0,000061 | 0,000064 | -2.74% |
![]() | UNI | 0,000092 | 0,000091 | 0,000095 | -0.21% |
![]() | WEETH | 0,028748 | 0,028394 | 0,029398 | -2.17% |
![]() | ONDO | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.53% |
![]() | WBT | 0,000284 | 0,000281 | 0,000287 | 0.83% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% |
![]() | XMR | 0,002163 | 0,002035 | 0,002283 | -5.18% |
![]() | NEAR | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -2.02% |
![]() | AAVE | 0,002426 | 0,002415 | 0,002557 | -5.07% |
![]() | MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.76% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.07% |
![]() | TRUMP | 0,000176 | 0,000169 | 0,000179 | -1.08% |
![]() | APT | 0,000059 | 0,000058 | 0,000061 | -3.6% |
![]() | ICP | 0,000070 | 0,000069 | 0,000072 | -2.75% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.54% |
![]() | ETC | 0,000207 | 0,000202 | 0,000208 | -0.27% |
![]() | OKB | 0,000487 | 0,000469 | 0,000490 | 3.76% |
![]() | TAO | 0,003476 | 0,003221 | 0,003566 | 1.49% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.37% |
![]() | GT | 0,000216 | 0,000212 | 0,000218 | 1.37% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.39% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.79% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | ALGO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.33% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.39% |
![]() | TKX | 0,000281 | 0,000268 | 0,000286 | 0.58% |
![]() | RENDER | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -4.12% |
![]() | JUP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.69% |
![]() | FIL | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -0.54% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -0.8% |
![]() | ARB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -1.74% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.46% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.5% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 2.84% |
![]() | WETH | 0,027320 | 0,026798 | 0,027911 | -1.63% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.26% |
![]() | BNSOL | 0,002090 | 0,002033 | 0,002101 | 0.6% |
![]() | RSETH | 0,028121 | 0,027771 | 0,028752 | -2.19% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.54% |
![]() | TIA | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -2.32% |
![]() | KCS | 0,000126 | 0,000126 | 0,000129 | 0.01% |
![]() | RAY | 0,000052 | 0,000050 | 0,000055 | -6.56% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.73% |
![]() | OP | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -3.17% |
![]() | LDO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -10.29% |
![]() | IMX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.83% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.79% |
![]() | NEXO | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.18% |
![]() | RETH | 0,030397 | 0,030021 | 0,031100 | -2.18% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.19% |
![]() | INJ | 0,000139 | 0,000134 | 0,000146 | -4.76% |
![]() | THETA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.84% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.48% |
![]() | QNT | 0,000888 | 0,000874 | 0,000925 | -3.52% |
![]() | MOVE | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -9.02% |
![]() | METH | 0,028633 | 0,028372 | 0,029378 | -2.33% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.32% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.7% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.69% |
![]() | USD0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.9% |
![]() | DEXE | 0,000211 | 0,000201 | 0,000217 | 4.6% |
![]() | JASMY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.63% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 0,99 | 0,98 | 1,04 | 1.49% |
![]() | MSOL | 0,002557 | 0,002485 | 0,002574 | 0.79% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.22% |
![]() | SAND | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.88% |
![]() | GALA | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.45% |
![]() | EOS | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.28% |
![]() | XCN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.75% |
![]() | XTZ | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,027106 | -2.38% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | 2.95% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -0.81% |
![]() Solana SOL | 0,002015 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 0,006197 | 4.75% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | 3.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000003 | 0.21% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -3.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,027039 | -2.66% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | 2.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 5,89% |
BNB | BNB | 0,006197 | 4,90% |
DeXe | DEXE | 0,000211 | 4,70% |
OKB | OKB | 0,000487 | 4,03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 4,02% |
USDS | USDS | 0,000010 | 3,65% |
USDC | USDC | 0,000010 | 3,13% |
Tether | USDT | 0,000010 | 3,11% |
LEO Token | LEO | 0,000103 | 2,95% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 2,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 0,006197 | 4,75% |
DeXe | DEXE | 0,000211 | 4,60% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 4,02% |
OKB | OKB | 0,000487 | 3,76% |
USDS | USDS | 0,000010 | 3,25% |
Dai | DAI | 0,000010 | 3,07% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 3,05% |
USDC | USDC | 0,000010 | 3,01% |
LEO Token | LEO | 0,000103 | 2,97% |
Tether | USDT | 0,000010 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 0,000016 | -10,29% |
Movement | MOVE | 0,000006 | -9,02% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000004 | -8,70% |
Raydium | RAY | 0,000052 | -6,56% |
Sui | SUI | 0,000031 | -6,30% |
Monero | XMR | 0,002163 | -5,18% |
Aave | AAVE | 0,002426 | -5,07% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,79% |
Injective | INJ | 0,000139 | -4,76% |
JasmyCoin | JASMY | 0,000000 | -4,63% |