Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 36,85 | 36,12 | 37,27 | 2.02% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000384 | 0,000368 | 0,000389 | 4.27% |
![]() | XRP | 0,000918 | 0,000897 | 0,000926 | 0.78% |
![]() | SOL | 0,074666 | 0,072564 | 0,074634 | 2.75% |
![]() | BNB | 0,231433 | 0,214855 | 0,231605 | 7.72% |
![]() | USDC | 0,000384 | 0,000368 | 0,000389 | 4.33% |
![]() | DOGE | 0,000096 | 0,000093 | 0,000096 | 2.26% |
![]() | ADA | 0,000264 | 0,000263 | 0,000271 | -1.87% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,000088 | 0,000086 | 0,000090 | 3.22% |
![]() | WBTC | 36,85 | 36,05 | 37,27 | 2.09% |
![]() | LINK | 0,006929 | 0,006868 | 0,007084 | -1.86% |
![]() | WSTETH | 1,19 | 1,18 | 1,20 | -0.07% |
![]() | AVAX | 0,009317 | 0,009148 | 0,009400 | -0.49% |
![]() | XLM | 0,000125 | 0,000122 | 0,000126 | -0.36% |
![]() | TON | 0,001440 | 0,001403 | 0,001439 | 2.31% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.11% |
![]() | SUI | 0,001135 | 0,001110 | 0,001187 | -4.14% |
![]() | LEO | 0,003773 | 0,003618 | 0,003801 | 4.25% |
![]() | HBAR | 0,000088 | 0,000087 | 0,000090 | -0.72% |
![]() | USDS | 0,000384 | 0,000368 | 0,000389 | 4.28% |
![]() | LTC | 0,039469 | 0,038581 | 0,039686 | 1.49% |
![]() | HYPE | 0,008823 | 0,008534 | 0,008945 | 1.05% |
![]() | BGB | 0,002430 | 0,002409 | 0,002570 | -1.15% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 0,001759 | 0,001721 | 0,001771 | -0.68% |
![]() | BCH | 0,122410 | 0,120077 | 0,122486 | 1.19% |
![]() | USDE | 0,000384 | 0,000368 | 0,000389 | 4.31% |
![]() | OM | 0,002238 | 0,002228 | 0,002328 | -2.14% |
![]() | UNI | 0,003437 | 0,003339 | 0,003468 | 2.43% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.26% |
![]() | ONDO | 0,000509 | 0,000507 | 0,000538 | -2.51% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.86% |
![]() | WBT | 0,010440 | 0,010248 | 0,010657 | 1.85% |
![]() | XMR | 0,080163 | 0,074384 | 0,081853 | -0.54% |
![]() | NEAR | 0,001237 | 0,001201 | 0,001239 | 0.91% |
![]() | AAVE | 0,089793 | 0,088907 | 0,092287 | -2.15% |
![]() | MNT | 0,000400 | 0,000395 | 0,000405 | 0.38% |
![]() | DAI | 0,000384 | 0,000368 | 0,000389 | 4.2% |
![]() | TRUMP | 0,006509 | 0,006202 | 0,006558 | 0.57% |
![]() | APT | 0,002177 | 0,002118 | 0,002211 | -1.53% |
![]() | ICP | 0,002597 | 0,002539 | 0,002624 | -0.1% |
![]() | SUSDS | 0,000398 | 0,000381 | 0,000403 | 4.39% |
![]() | ETC | 0,007625 | 0,007492 | 0,007634 | 1.41% |
![]() | OKB | 0,018021 | 0,017185 | 0,018054 | 4.14% |
![]() | TAO | 0,127110 | 0,119550 | 0,131087 | 4.19% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.05% |
![]() | GT | 0,007968 | 0,007747 | 0,007986 | 2.63% |
![]() | POL | 0,000116 | 0,000113 | 0,000116 | 1.86% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -1.59% |
![]() | CBBTC | 36,89 | 36,11 | 37,29 | 1.98% |
![]() | ALGO | 0,000103 | 0,000101 | 0,000105 | -2.33% |
![]() | KAS | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 0.17% |
![]() | TKX | 0,010344 | 0,009768 | 0,010607 | 2.47% |
![]() | RENDER | 0,001587 | 0,001536 | 0,001618 | -1.71% |
![]() | JUP | 0,000310 | 0,000299 | 0,000311 | -0.11% |
![]() | FIL | 0,001237 | 0,001196 | 0,001237 | 1.73% |
![]() | ATOM | 0,001707 | 0,001649 | 0,001707 | 1.54% |
![]() | ARB | 0,000168 | 0,000163 | 0,000168 | 0.89% |
![]() | FET | 0,000275 | 0,000266 | 0,000282 | -2.31% |
![]() | LBTC | 36,93 | 36,10 | 37,38 | 2.29% |
![]() | FDUSD | 0,000383 | 0,000367 | 0,000389 | 4.41% |
![]() | FTN | 0,001508 | 0,001447 | 0,001527 | 4.17% |
![]() | ENA | 0,000193 | 0,000182 | 0,000196 | 1% |
![]() | WETH | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.78% |
![]() | BNSOL | 0,076947 | 0,074927 | 0,077150 | 2.56% |
![]() | RSETH | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.15% |
![]() | SOLVBTC | 36,61 | 35,94 | 37,24 | 1.61% |
![]() | TIA | 0,001098 | 0,001064 | 0,001103 | -0.25% |
![]() | KCS | 0,004647 | 0,004568 | 0,004779 | 1.41% |
![]() | RAY | 0,001905 | 0,001839 | 0,001967 | -2.96% |
![]() | XDC | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -0.15% |
![]() | OP | 0,000393 | 0,000381 | 0,000396 | -0.45% |
![]() | IMX | 0,000297 | 0,000283 | 0,000296 | 1.04% |
![]() | LDO | 0,000571 | 0,000568 | 0,000624 | -8.44% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.38% |
![]() | NEXO | 0,000505 | 0,000490 | 0,000508 | 3.23% |
![]() | RETH | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -0.11% |
![]() | STX | 0,000332 | 0,000323 | 0,000337 | -1.49% |
![]() | INJ | 0,005128 | 0,004917 | 0,005250 | -1.99% |
![]() | THETA | 0,000494 | 0,000493 | 0,000509 | -1.7% |
![]() | MOVE | 0,000205 | 0,000195 | 0,000218 | -5.75% |
![]() | METH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.04% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -7.33% |
![]() | S | 0,000150 | 0,000145 | 0,000160 | -6.48% |
![]() | WLD | 0,000476 | 0,000449 | 0,000478 | 2.24% |
![]() | QNT | 0,032627 | 0,032146 | 0,033692 | -1.88% |
![]() | GRT | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | -0.62% |
![]() | USD0 | 0,000383 | 0,000367 | 0,000388 | 4.29% |
![]() | DEXE | 0,007706 | 0,007272 | 0,007933 | 5.96% |
![]() | JASMY | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.43% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 36,32 | 35,59 | 37,99 | 1.66% |
![]() | MSOL | 0,094553 | 0,091659 | 0,094504 | 2.87% |
![]() | SEI | 0,000084 | 0,000082 | 0,000085 | 0.39% |
![]() | SAND | 0,000144 | 0,000140 | 0,000145 | 0.41% |
![]() | GALA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.02% |
![]() | EOS | 0,000227 | 0,000219 | 0,000227 | 1.98% |
![]() | XCN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.69% |
![]() | XTZ | 0,000326 | 0,000315 | 0,000326 | 2.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 36,85 | 2.02% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000384 | 4.27% |
![]() XRP XRP | 0,000918 | 0.78% |
![]() Solana SOL | 0,074666 | 2.75% |
![]() BNB BNB | 0,231433 | 7.72% |
![]() USDC USDC | 0,000384 | 4.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000096 | 2.26% |
![]() Cardano ADA | 0,000264 | -1.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,000088 | 3.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 36,85 | 2.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 0,231433 | 7,62% |
sUSDS | SUSDS | 0,000398 | 7,56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 7,03% |
DeXe | DEXE | 0,007706 | 6,07% |
USDS | USDS | 0,000384 | 4,77% |
Tether | USDT | 0,000384 | 4,50% |
USDC | USDC | 0,000384 | 4,48% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000383 | 4,28% |
Bittensor | TAO | 0,127110 | 4,27% |
Usual USD | USD0 | 0,000383 | 4,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 0,231433 | 7,72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 7,11% |
DeXe | DEXE | 0,007706 | 5,96% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000383 | 4,41% |
sUSDS | SUSDS | 0,000398 | 4,39% |
USDC | USDC | 0,000384 | 4,33% |
Ethena USDe | USDE | 0,000384 | 4,31% |
Usual USD | USD0 | 0,000383 | 4,29% |
Tether | USDT | 0,000384 | 4,27% |
LEO Token | LEO | 0,003773 | 4,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 0,000571 | -8,44% |
Flare | FLR | 0,000008 | -7,33% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000150 | -6,48% |
Movement | MOVE | 0,000205 | -5,75% |
Sui | SUI | 0,001135 | -4,14% |
Raydium | RAY | 0,001905 | -2,96% |
Onyxcoin | XCN | 0,000010 | -2,69% |
Ondo | ONDO | 0,000509 | -2,51% |
Algorand | ALGO | 0,000103 | -2,33% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000275 | -2,31% |