Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,30 | 40,94 | 43,67 | 4.72% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000421 | 0,000388 | 0,000423 | 5.26% |
![]() | XRP | 0,000981 | 0,000946 | 0,000993 | 3.41% |
![]() | BNB | 0,268532 | 0,253627 | 0,268659 | 4.17% |
![]() | SOL | 0,068771 | 0,067618 | 0,069799 | 1.7% |
![]() | USDC | 0,000421 | 0,000388 | 0,000422 | 5.27% |
![]() | DOGE | 0,000092 | 0,000087 | 0,000094 | 4.82% |
![]() | ADA | 0,000303 | 0,000300 | 0,000308 | 1.06% |
![]() | TRX | 0,000110 | 0,000106 | 0,000111 | 1.17% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.28% |
![]() | WBTC | 43,27 | 40,84 | 44,02 | 4.78% |
![]() | SUI | 0,001569 | 0,001516 | 0,001585 | 3.1% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 0.3% |
![]() | LINK | 0,006342 | 0,006232 | 0,006412 | 1.76% |
![]() | AVAX | 0,009136 | 0,009068 | 0,009278 | 0.75% |
![]() | XLM | 0,000117 | 0,000115 | 0,000120 | 1.43% |
![]() | HYPE | 0,010672 | 0,010373 | 0,010981 | -0.1% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.4% |
![]() | LEO | 0,003625 | 0,003371 | 0,003665 | 4.67% |
![]() | HBAR | 0,000079 | 0,000077 | 0,000080 | 2.22% |
![]() | BCH | 0,161534 | 0,157647 | 0,165890 | 1.33% |
![]() | TON | 0,001273 | 0,001228 | 0,001294 | 2.61% |
![]() | LTC | 0,040049 | 0,039016 | 0,041017 | 2.42% |
![]() | USDS | 0,000421 | 0,000388 | 0,000422 | 5.26% |
![]() | DOT | 0,001893 | 0,001876 | 0,001933 | 0.91% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.1% |
![]() | XMR | 0,144337 | 0,132821 | 0,144793 | 6.12% |
![]() | BSC-USD | 0,000421 | 0,000387 | 0,000422 | 5.5% |
![]() | BGB | 0,002136 | 0,002023 | 0,002174 | 5.02% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.58% |
![]() | PI | 0,000308 | 0,000289 | 0,000309 | 4.85% |
![]() | USDE | 0,000421 | 0,000389 | 0,000423 | 5.17% |
![]() | CBBTC | 43,33 | 40,92 | 43,77 | 4.76% |
![]() | WBT | 0,012636 | 0,011805 | 0,012683 | 4.84% |
![]() | DAI | 0,000421 | 0,000388 | 0,000422 | 5.24% |
![]() | TAO | 0,167921 | 0,166866 | 0,172101 | -2.2% |
![]() | UNI | 0,002407 | 0,002340 | 0,002461 | 2.89% |
![]() | NEAR | 0,001133 | 0,001096 | 0,001144 | 3.34% |
![]() | AAVE | 0,090316 | 0,089723 | 0,094453 | 0.39% |
![]() | OKB | 0,021981 | 0,020782 | 0,022174 | 3.46% |
![]() | APT | 0,002059 | 0,002051 | 0,002099 | -0.15% |
![]() | JITOSOL | 0,082615 | 0,081320 | 0,084222 | 1.53% |
![]() | BUIDL | 0,000421 | 0,000388 | 0,000421 | 5.32% |
![]() | ONDO | 0,000379 | 0,000371 | 0,000387 | 2.09% |
![]() | CRO | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 1.5% |
![]() | TKX | 0,014816 | 0,013805 | 0,015103 | 3.8% |
![]() | KAS | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.72% |
![]() | ICP | 0,002127 | 0,002085 | 0,002150 | 1.66% |
![]() | ETC | 0,007424 | 0,007324 | 0,007556 | 1.32% |
![]() | GT | 0,008992 | 0,008431 | 0,009026 | 4.26% |
![]() | TRUMP | 0,005365 | 0,005135 | 0,005382 | 3.63% |
![]() | MNT | 0,000307 | 0,000289 | 0,000308 | 5.06% |
![]() | SUSDE | 0,000493 | 0,000455 | 0,000495 | 5.26% |
![]() | SUSDS | 0,000443 | 0,000408 | 0,000444 | 5.32% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.97% |
![]() | RENDER | 0,001841 | 0,001837 | 0,001905 | 0.1% |
![]() | USD1 | 0,000421 | 0,000388 | 0,000422 | 5.38% |
![]() | ATOM | 0,001971 | 0,001899 | 0,002003 | 3.79% |
![]() | LBTC | 43,24 | 40,57 | 43,90 | 5.35% |
![]() | ENA | 0,000149 | 0,000148 | 0,000157 | -0.1% |
![]() | POL | 0,000097 | 0,000094 | 0,000098 | 3.02% |
![]() | FTN | 0,001849 | 0,001706 | 0,001857 | 5.25% |
![]() | FET | 0,000305 | 0,000299 | 0,000313 | 1.76% |
![]() | ALGO | 0,000090 | 0,000088 | 0,000092 | 2.74% |
![]() | FIL | 0,001158 | 0,001133 | 0,001178 | 2.26% |
![]() | ARB | 0,000156 | 0,000153 | 0,000159 | 1.53% |
![]() | WLD | 0,000463 | 0,000438 | 0,000475 | 5.71% |
![]() | TIA | 0,001066 | 0,001048 | 0,001087 | 1.54% |
![]() | JLP | 0,001876 | 0,001795 | 0,001885 | 3.48% |
![]() | S | 0,000206 | 0,000202 | 0,000209 | 1.97% |
![]() | FDUSD | 0,000421 | 0,000387 | 0,000426 | 5.43% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.84% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.31% |
![]() | KCS | 0,004818 | 0,004506 | 0,004922 | 4.55% |
![]() | JUP | 0,000202 | 0,000201 | 0,000207 | 0.45% |
![]() | BNSOL | 0,072303 | 0,071117 | 0,074328 | 1.47% |
![]() | MKR | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -0.93% |
![]() | QNT | 0,038514 | 0,037528 | 0,039874 | 2.21% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,07 | -0.05% |
![]() | IP | 0,001982 | 0,001905 | 0,002038 | 2.23% |
![]() | STX | 0,000350 | 0,000343 | 0,000360 | 1.87% |
![]() | NEXO | 0,000532 | 0,000503 | 0,000533 | 4.88% |
![]() | FARTCOIN | 0,000523 | 0,000502 | 0,000547 | 4.26% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 4.33% |
![]() | VIRTUAL | 0,000765 | 0,000685 | 0,000822 | 10.48% |
![]() | SEI | 0,000092 | 0,000091 | 0,000094 | 1.14% |
![]() | OP | 0,000292 | 0,000282 | 0,000293 | 2.83% |
![]() | EOS | 0,000318 | 0,000317 | 0,000333 | 0.12% |
![]() | IMX | 0,000261 | 0,000258 | 0,000267 | 1.24% |
![]() | USDT0 | 0,000421 | 0,000388 | 0,000423 | 5.28% |
![]() | INJ | 0,004869 | 0,004716 | 0,004979 | 3.26% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,17 | -0.09% |
![]() | XDC | 0,000030 | 0,000028 | 0,000030 | 2.54% |
![]() | SOLVBTC | 43,26 | 40,77 | 43,61 | 5.28% |
![]() | GRT | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 4.14% |
![]() | WIF | 0,000406 | 0,000389 | 0,000429 | 4.14% |
![]() | RAY | 0,001311 | 0,001264 | 0,001370 | 3.48% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 43,30 | 4.72% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000421 | 5.26% |
![]() XRP XRP | 0,000981 | 3.41% |
![]() BNB BNB | 0,268532 | 4.17% |
![]() Solana SOL | 0,068771 | 1.7% |
![]() USDC USDC | 0,000421 | 5.27% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000092 | 4.82% |
![]() Cardano ADA | 0,000303 | 1.06% |
![]() TRON TRX | 0,000110 | 1.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.28% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 43,27 | 4.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000765 | 10,48% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,60% |
sUSDS | SUSDS | 0,000443 | 6,46% |
Monero | XMR | 0,144337 | 6,18% |
USDT0 | USDT0 | 0,000421 | 6,14% |
Pi Network | PI | 0,000308 | 5,74% |
Worldcoin | WLD | 0,000463 | 5,74% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000493 | 5,65% |
Tether | USDT | 0,000421 | 5,42% |
USD1 | USD1 | 0,000421 | 5,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000765 | 10,48% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,58% |
Monero | XMR | 0,144337 | 6,12% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 5,99% |
Worldcoin | WLD | 0,000463 | 5,71% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000421 | 5,50% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000421 | 5,43% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 43,24 | 5,35% |
sUSDS | SUSDS | 0,000443 | 5,32% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000421 | 5,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,167921 | -2,20% |
Maker | MKR | 0,69 | -0,925150% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | -0,276760% |
Aptos | APT | 0,002059 | -0,150480% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010672 | -0,101310% |
Ethena | ENA | 0,000149 | -0,097410% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,13 | -0,088880% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,04 | -0,050190% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 0,072670% |