Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.751,00 | 91.337,00 | 95.210,00 | -1.45% |
![]() | ETH | 2.139,96 | 2.112,14 | 2.309,58 | -5.26% |
![]() | USDT | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.77% |
![]() | XRP | 2,04 | 2,05 | 2,19 | -5.02% |
![]() | BNB | 568,27 | 567,18 | 585,90 | -2.03% |
![]() | SOL | 143,87 | 143,11 | 157,79 | -6.38% |
![]() | USDC | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.77% |
![]() | DOGE | 0,192980 | 0,193097 | 0,211757 | -3.73% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,64 | 0,69 | -6.18% |
![]() | TRX | 0,233893 | 0,233435 | 0,245269 | -4.31% |
![]() | STETH | 2.134,33 | 2.110,76 | 2.306,60 | -5.21% |
![]() | WBTC | 91.774,00 | 90.958,00 | 95.114,00 | -1.37% |
![]() | SUI | 3,29 | 3,28 | 3,57 | -4.6% |
![]() | WSTETH | 2.581,09 | 2.532,36 | 2.777,24 | -5.02% |
![]() | LINK | 13,53 | 13,34 | 14,63 | -4.42% |
![]() | AVAX | 19,28 | 19,15 | 21,28 | -7.35% |
![]() | HYPE | 23,23 | 22,69 | 24,38 | -3.85% |
![]() | XLM | 0,248707 | 0,248792 | 0,266062 | -5.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | -5.23% |
![]() | LEO | 7,65 | 7,63 | 7,82 | -1.74% |
![]() | HBAR | 0,167076 | 0,166971 | 0,179316 | -4.42% |
![]() | BCH | 339,37 | 337,18 | 364,61 | -5.34% |
![]() | TON | 2,69 | 2,69 | 2,86 | -3.86% |
![]() | LTC | 84,90 | 84,52 | 91,24 | -4.12% |
![]() | USDS | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.77% |
![]() | DOT | 4,00 | 3,97 | 4,39 | -6.7% |
![]() | WETH | 2.139,84 | 2.109,47 | 2.311,71 | -5.35% |
![]() | XMR | 305,43 | 300,71 | 308,98 | -1.15% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,45 | 4,75 | 0.98% |
![]() | BSC-USD | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.71% |
![]() | WEETH | 2.287,12 | 2.254,42 | 2.467,14 | -5.19% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -2.63% |
![]() | PI | 0,65 | 0,65 | 0,68 | -3.85% |
![]() | USDE | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.87% |
![]() | CBBTC | 91.870,00 | 91.147,00 | 95.261,00 | -1.31% |
![]() | WBT | 26,87 | 26,74 | 27,35 | -0.77% |
![]() | DAI | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.79% |
![]() | TAO | 353,54 | 352,70 | 392,71 | -8.2% |
![]() | UNI | 5,12 | 5,08 | 5,65 | -4.66% |
![]() | AAVE | 194,41 | 190,54 | 217,59 | -4.85% |
![]() | NEAR | 2,41 | 2,38 | 2,62 | -4.01% |
![]() | OKB | 46,42 | 46,22 | 48,06 | -2.64% |
![]() | APT | 4,41 | 4,35 | 4,75 | -6.2% |
![]() | JITOSOL | 173,19 | 171,76 | 189,56 | -6.33% |
![]() | BUIDL | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.76% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,80 | 0,87 | -5.24% |
![]() | CRO | 0,084580 | 0,084314 | 0,090276 | -4.91% |
![]() | TKX | 31,23 | 31,19 | 32,31 | -0.52% |
![]() | KAS | 0,094119 | 0,093048 | 0,105010 | -6.04% |
![]() | ICP | 4,50 | 4,48 | 4,88 | -5.01% |
![]() | ETC | 15,75 | 15,60 | 17,09 | -5.13% |
![]() | GT | 19,02 | 19,03 | 19,52 | -2.01% |
![]() | TRUMP | 11,20 | 11,21 | 12,08 | -4.64% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -1.54% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.74% |
![]() | SUSDS | 0,94 | 0,93 | 0,95 | -0.74% |
![]() | VET | 0,024256 | 0,024108 | 0,026302 | -5.26% |
![]() | RENDER | 3,90 | 3,86 | 4,34 | -7.05% |
![]() | USD1 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.75% |
![]() | ATOM | 4,19 | 4,18 | 4,57 | -3.17% |
![]() | LBTC | 91.501,00 | 90.669,00 | 94.935,00 | -1.44% |
![]() | ENA | 0,314409 | 0,312838 | 0,362148 | -8.84% |
![]() | POL | 0,205952 | 0,204164 | 0,218651 | -4.01% |
![]() | FET | 0,64 | 0,64 | 0,71 | -6.96% |
![]() | FTN | 3,90 | 3,91 | 3,94 | -0.93% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,45 | 2,66 | -4.49% |
![]() | ALGO | 0,190599 | 0,188859 | 0,206670 | -4.47% |
![]() | ARB | 0,332638 | 0,328185 | 0,363457 | -6.22% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,97 | 1,06 | -3.33% |
![]() | TIA | 2,27 | 2,26 | 2,48 | -5.12% |
![]() | JLP | 3,96 | 3,94 | 4,15 | -3.27% |
![]() | S | 0,435367 | 0,432324 | 0,470096 | -4.96% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,88 | 0,91 | -1.03% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -4.61% |
![]() | WETH | 2.136,74 | 2.109,07 | 2.315,56 | -5.58% |
![]() | KCS | 10,30 | 10,21 | 10,50 | -0.58% |
![]() | MKR | 1.478,10 | 1.461,60 | 1.606,25 | -7.02% |
![]() | JUP | 0,422633 | 0,421454 | 0,474538 | -8.91% |
![]() | BNSOL | 151,05 | 150,36 | 165,88 | -6.65% |
![]() | IP | 4,30 | 4,17 | 4,45 | -1.91% |
![]() | RSETH | 2.236,57 | 2.201,50 | 2.410,03 | -5.18% |
![]() | QNT | 80,56 | 80,64 | 88,48 | -5.27% |
![]() | STX | 0,74 | 0,74 | 0,81 | -4.76% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,11 | 1,16 | -2.49% |
![]() | FLR | 0,016765 | 0,016710 | 0,017750 | -2.82% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,07 | 1,22 | -6.73% |
![]() | VIRTUAL | 1,63 | 1,59 | 1,87 | 2.3% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,68 | 0,76 | -5.09% |
![]() | SEI | 0,193652 | 0,193786 | 0,213471 | -6.86% |
![]() | OP | 0,62 | 0,61 | 0,67 | -4.14% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,55 | 0,61 | -7.41% |
![]() | USDT0 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.74% |
![]() | INJ | 10,29 | 10,20 | 11,31 | -5.98% |
![]() | RETH | 2.427,04 | 2.401,40 | 2.621,44 | -5.36% |
![]() | XDC | 0,063165 | 0,062900 | 0,066080 | -3.54% |
![]() | SOLVBTC | 91.490,00 | 90.999,00 | 95.253,00 | -1.67% |
![]() | GRT | 0,094893 | 0,094419 | 0,103879 | -4.79% |
![]() | WIF | 0,85 | 0,84 | 0,97 | -6.92% |
![]() | FLOKI | 0,000083 | 0,000083 | 0,000093 | -4% |
![]() | PYUSD | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.751,00 | -1.45% |
![]() Ethereum ETH | 2.139,96 | -5.26% |
![]() Tether USDT | 0,89 | -0.77% |
![]() XRP XRP | 2,04 | -5.02% |
![]() BNB BNB | 568,27 | -2.03% |
![]() Solana SOL | 143,87 | -6.38% |
![]() USDC USDC | 0,89 | -0.77% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,192980 | -3.73% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -6.18% |
![]() TRON TRX | 0,233893 | -4.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.134,33 | -5.21% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.774,00 | -1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 2,50% |
Bitget Token | BGB | 4,64 | 1,00% |
USDT0 | USDT0 | 0,89 | 0,033480% |
Ethena | ENA | 0,314409 | -8,84% |
Jupiter | JUP | 0,422633 | -8,74% |
Bittensor | TAO | 353,54 | -8,13% |
Immutable | IMX | 0,55 | -7,28% |
Avalanche | AVAX | 19,28 | -7,15% |
Render | RENDER | 3,90 | -6,95% |
Maker | MKR | 1.478,10 | -6,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,63 | 2,30% |
Bitget Token | BGB | 4,64 | 0,98% |
Jupiter | JUP | 0,422633 | -8,91% |
Ethena | ENA | 0,314409 | -8,84% |
Bittensor | TAO | 353,54 | -8,20% |
Immutable | IMX | 0,55 | -7,41% |
Avalanche | AVAX | 19,28 | -7,35% |
Render | RENDER | 3,90 | -7,05% |
Maker | MKR | 1.478,10 | -7,02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,64 | -6,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,422633 | -8,91% |
Ethena | ENA | 0,314409 | -8,84% |
Bittensor | TAO | 353,54 | -8,20% |
Immutable | IMX | 0,55 | -7,41% |
Avalanche | AVAX | 19,28 | -7,35% |
Render | RENDER | 3,90 | -7,05% |
Maker | MKR | 1.478,10 | -7,02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,64 | -6,96% |
dogwifhat | WIF | 0,85 | -6,92% |
Sei | SEI | 0,193652 | -6,86% |