Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.542,00 | 92.695,00 | 95.271,00 | 1.6% |
![]() | ETH | 2.581,32 | 2.497,62 | 2.609,53 | 1.53% |
![]() | USDT | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.07% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,26 | 2,39 | 1.86% |
![]() | SOL | 194,28 | 190,98 | 201,91 | 1.22% |
![]() | BNB | 595,58 | 580,30 | 602,13 | -0.15% |
![]() | USDC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.03% |
![]() | DOGE | 0,246562 | 0,235207 | 0,247954 | 3.04% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 5.74% |
![]() | STETH | 2.584,63 | 2.493,87 | 2.606,61 | 1.32% |
![]() | TRX | 0,238106 | 0,221416 | 0,238736 | 5.02% |
![]() | WBTC | 94.336,00 | 92.336,00 | 94.931,00 | 1.38% |
![]() | LINK | 18,21 | 17,21 | 18,42 | 3.72% |
![]() | WSTETH | 3.080,04 | 2.975,49 | 3.116,77 | 2.25% |
![]() | AVAX | 24,84 | 23,27 | 25,08 | 4.02% |
![]() | SUI | 3,12 | 2,82 | 3,19 | 8.52% |
![]() | XLM | 0,303477 | 0,294768 | 0,311602 | 0.1% |
![]() | TON | 3,71 | 3,64 | 3,74 | 0.91% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 2% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,50 | 9,62 | -0.45% |
![]() | LTC | 116,08 | 101,99 | 118,05 | 13.76% |
![]() | HBAR | 0,226408 | 0,217676 | 0,235107 | 3.56% |
![]() | USDS | 0,97 | 0,97 | 0,98 | -0.83% |
![]() | HYPE | 22,68 | 21,69 | 23,37 | 3.45% |
![]() | BGB | 6,25 | 6,12 | 6,29 | 1.22% |
![]() | WETH | 2.582,15 | 2.495,08 | 2.609,08 | 1.07% |
![]() | DOT | 4,70 | 4,48 | 4,75 | 3.54% |
![]() | BCH | 319,52 | 307,91 | 323,49 | 2.19% |
![]() | USDE | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.33% |
![]() | OM | 5,89 | 5,61 | 6,09 | 4.99% |
![]() | UNI | 9,25 | 8,58 | 9,29 | 5.19% |
![]() | WEETH | 2.735,51 | 2.641,32 | 2.760,12 | 1.03% |
![]() | ONDO | 1,29 | 1,26 | 1,33 | 1.2% |
![]() | XMR | 216,23 | 212,32 | 218,92 | 0.93% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2% |
![]() | WBT | 26,80 | 26,37 | 27,00 | 1.6% |
![]() | AAVE | 244,11 | 228,24 | 248,35 | 5.24% |
![]() | NEAR | 3,11 | 2,98 | 3,20 | 2.15% |
![]() | APT | 5,99 | 5,52 | 6,16 | 5.19% |
![]() | DAI | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.03% |
![]() | MNT | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 0.42% |
![]() | ICP | 6,80 | 6,54 | 6,97 | 1.98% |
![]() | SUSDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | TAO | 377,32 | 342,17 | 386,71 | 8.12% |
![]() | TRUMP | 15,46 | 14,43 | 15,87 | 1.4% |
![]() | ETC | 20,04 | 19,13 | 20,16 | 3.24% |
![]() | OKB | 47,37 | 45,34 | 47,39 | 3.41% |
![]() | VET | 0,032622 | 0,030088 | 0,032875 | 6.03% |
![]() | GT | 20,98 | 20,51 | 21,09 | 1.99% |
![]() | POL | 0,302692 | 0,286507 | 0,303618 | 3.43% |
![]() | CRO | 0,090995 | 0,087705 | 0,091609 | 1.89% |
![]() | ALGO | 0,281333 | 0,261396 | 0,286322 | 7.39% |
![]() | CBBTC | 94.615,00 | 92.606,00 | 95.136,00 | 1.29% |
![]() | KAS | 0,090082 | 0,081832 | 0,090129 | 9.06% |
![]() | RENDER | 4,34 | 3,99 | 4,38 | 6.14% |
![]() | TKX | 27,14 | 26,99 | 27,29 | -0.29% |
![]() | JUP | 0,81 | 0,78 | 0,83 | 1.78% |
![]() | FIL | 3,31 | 3,11 | 3,35 | 4.15% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,32 | 4,69 | 6.24% |
![]() | ARB | 0,460655 | 0,424003 | 0,465393 | 6.49% |
![]() | FDUSD | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0.48% |
![]() | FET | 0,76 | 0,72 | 0,78 | 2.8% |
![]() | LBTC | 94.480,00 | 91.794,00 | 94.936,00 | 1.35% |
![]() | TIA | 3,15 | 2,93 | 3,20 | 5.74% |
![]() | FTN | 3,82 | 3,80 | 3,84 | 0.25% |
![]() | WETH | 2.583,47 | 2.492,76 | 2.609,91 | 1.31% |
![]() | BNSOL | 200,96 | 197,64 | 208,52 | 1.33% |
![]() | RSETH | 2.677,39 | 2.586,31 | 2.699,00 | 1.83% |
![]() | RAY | 5,06 | 4,40 | 5,08 | 12.32% |
![]() | KCS | 11,85 | 11,63 | 11,86 | 0.06% |
![]() | SOLVBTC | 94.305,00 | 92.292,00 | 94.993,00 | 1.32% |
![]() | ENA | 0,462008 | 0,452302 | 0,485430 | 0.29% |
![]() | OP | 1,07 | 1,01 | 1,08 | 3.36% |
![]() | STX | 0,94 | 0,85 | 0,96 | 8.56% |
![]() | INJ | 14,20 | 13,05 | 14,61 | 7.76% |
![]() | IMX | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 0.86% |
![]() | XDC | 0,086964 | 0,083072 | 0,089378 | -0.86% |
![]() | LDO | 1,52 | 1,42 | 1,55 | 6.35% |
![]() | S | 0,423131 | 0,387096 | 0,431331 | 8.04% |
![]() | THETA | 1,34 | 1,21 | 1,36 | 9.45% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 3.57% |
![]() | GRT | 0,135996 | 0,124446 | 0,138575 | 7.44% |
![]() | RETH | 2.901,04 | 2.802,45 | 2.930,45 | 1.17% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,24 | 1,30 | 1.53% |
![]() | MOVE | 0,54 | 0,483002 | 0,55 | 5.47% |
![]() | QNT | 86,69 | 82,10 | 87,73 | 3.47% |
![]() | METH | 2.727,44 | 2.628,84 | 2.753,94 | 1.01% |
![]() | WLD | 1,22 | 1,14 | 1,27 | 4.36% |
![]() | FLR | 0,020407 | 0,020125 | 0,020836 | 1.13% |
![]() | USD0 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0.02% |
![]() | JASMY | 0,022390 | 0,021216 | 0,022730 | 3.81% |
![]() | DEXE | 18,67 | 18,28 | 19,18 | -1.22% |
![]() | SEI | 0,227065 | 0,210340 | 0,229338 | 5.78% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 93.752,00 | 91.536,00 | 93.898,00 | 1.11% |
![]() | MSOL | 246,04 | 241,35 | 255,38 | 1.07% |
![]() | GALA | 0,022424 | 0,020469 | 0,022498 | 7.83% |
![]() | SAND | 0,384649 | 0,352027 | 0,387196 | 6.46% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,57 | 0,63 | 7.25% |
![]() | FLOKI | 0,000092 | 0,000088 | 0,000094 | 3.06% |
![]() | XTZ | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 1.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.542,00 | 1.6% |
![]() Ethereum ETH | 2.581,32 | 1.53% |
![]() Tether USDT | 0,97 | -0.07% |
![]() XRP XRP | 2,35 | 1.86% |
![]() Solana SOL | 194,28 | 1.22% |
![]() BNB BNB | 595,58 | -0.15% |
![]() USDC USDC | 0,97 | -0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,246562 | 3.04% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | 5.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.584,63 | 1.32% |
![]() TRON TRX | 0,238106 | 5.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.336,00 | 1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 116,08 | 13,67% |
Raydium | RAY | 5,06 | 12,24% |
Theta Network | THETA | 1,34 | 9,46% |
Stacks | STX | 0,94 | 8,95% |
Kaspa | KAS | 0,090082 | 8,75% |
Sui | SUI | 3,12 | 8,57% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,423131 | 8,16% |
GALA | GALA | 0,022424 | 7,98% |
The Graph | GRT | 0,135996 | 7,92% |
Injective | INJ | 14,20 | 7,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 116,08 | 13,76% |
Raydium | RAY | 5,06 | 12,32% |
Theta Network | THETA | 1,34 | 9,45% |
Kaspa | KAS | 0,090082 | 9,06% |
Stacks | STX | 0,94 | 8,56% |
Bittensor | TAO | 377,32 | 8,12% |
Sui | SUI | 3,12 | 8,52% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,423131 | 8,04% |
GALA | GALA | 0,022424 | 7,83% |
Injective | INJ | 14,20 | 7,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 18,67 | -1,22% |
XDC Network | XDC | 0,086964 | -0,859440% |
USDS | USDS | 0,97 | -0,833820% |
LEO Token | LEO | 9,56 | -0,445190% |
Ethena USDe | USDE | 0,97 | -0,332120% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,14 | -0,292660% |
BNB | BNB | 595,58 | -0,148870% |
Tether | USDT | 0,97 | -0,071150% |
sUSDS | SUSDS | 1,00 | -0,036360% |
USDC | USDC | 0,97 | -0,031780% |