Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.508.003,00 | 3.439.019,00 | 3.538.473,00 | 1.67% |
![]() | ETH | 95.797,00 | 92.663,00 | 96.819,00 | 1.47% |
![]() | USDT | 36,01 | 35,86 | 36,11 | 0.09% |
![]() | XRP | 87,14 | 83,98 | 88,59 | 1.94% |
![]() | SOL | 7.210,27 | 7.087,04 | 7.499,26 | 1.28% |
![]() | BNB | 22.099,00 | 21.532,00 | 22.349,00 | 0.02% |
![]() | USDC | 36,00 | 35,86 | 36,12 | 0.13% |
![]() | DOGE | 9,15 | 8,73 | 9,20 | 3.24% |
![]() | ADA | 25,52 | 23,95 | 25,62 | 5.76% |
![]() | STETH | 95.902,00 | 92.523,00 | 96.710,00 | 1.49% |
![]() | TRX | 8,84 | 8,21 | 8,86 | 5.22% |
![]() | WBTC | 3.501.071,00 | 3.425.697,00 | 3.525.844,00 | 1.57% |
![]() | LINK | 675,90 | 638,47 | 684,29 | 3.92% |
![]() | WSTETH | 114.283,00 | 110.392,00 | 115.666,00 | 2.43% |
![]() | AVAX | 921,72 | 863,64 | 931,49 | 4.19% |
![]() | SUI | 115,92 | 104,83 | 118,20 | 8.7% |
![]() | XLM | 11,26 | 10,94 | 11,57 | 0.27% |
![]() | TON | 137,63 | 134,93 | 138,60 | 1.11% |
![]() | SHIB | 0,000569 | 0,000553 | 0,000579 | 2.17% |
![]() | LEO | 354,69 | 352,63 | 357,39 | -0.27% |
![]() | LTC | 4.307,73 | 3.779,89 | 4.381,37 | 13.96% |
![]() | HBAR | 8,40 | 8,08 | 8,73 | 3.75% |
![]() | USDS | 35,98 | 35,90 | 36,22 | -0.64% |
![]() | HYPE | 841,73 | 804,72 | 868,16 | 3.64% |
![]() | BGB | 231,83 | 226,79 | 233,60 | 1.4% |
![]() | WETH | 95.830,00 | 92.568,00 | 96.802,00 | 1.26% |
![]() | DOT | 174,44 | 166,41 | 176,48 | 3.71% |
![]() | BCH | 11.855,57 | 11.425,06 | 12.030,05 | 2.36% |
![]() | USDE | 35,99 | 35,94 | 36,08 | -0.15% |
![]() | OM | 218,43 | 207,79 | 226,14 | 5.12% |
![]() | UNI | 343,40 | 318,43 | 344,68 | 5.37% |
![]() | WEETH | 101.500,00 | 97.994,00 | 102.391,00 | 1.2% |
![]() | ONDO | 47,92 | 46,58 | 49,31 | 1.32% |
![]() | XMR | 8.024,63 | 7.891,97 | 8.121,23 | 0.95% |
![]() | PEPE | 0,000345 | 0,000331 | 0,000354 | 2.26% |
![]() | WBT | 994,48 | 977,06 | 1.002,11 | 1.77% |
![]() | AAVE | 9.058,23 | 8.467,62 | 9.215,78 | 5.42% |
![]() | NEAR | 115,44 | 110,62 | 118,68 | 2.27% |
![]() | APT | 222,31 | 204,68 | 228,80 | 5.76% |
![]() | DAI | 36,00 | 35,89 | 36,09 | 0.14% |
![]() | MNT | 36,84 | 35,91 | 37,21 | 0.66% |
![]() | ICP | 252,47 | 242,64 | 259,02 | 2.01% |
![]() | SUSDS | 37,24 | 36,85 | 37,65 | 0.13% |
![]() | TAO | 14.000,42 | 12.694,79 | 14.349,34 | 8.29% |
![]() | TRUMP | 573,82 | 535,30 | 589,35 | 1.6% |
![]() | ETC | 743,65 | 709,83 | 748,84 | 3.45% |
![]() | OKB | 1.758,11 | 1.680,63 | 1.758,70 | 3.61% |
![]() | VET | 1,21 | 1,12 | 1,22 | 6.23% |
![]() | GT | 778,61 | 760,93 | 783,61 | 2.19% |
![]() | POL | 11,23 | 10,63 | 11,26 | 3.6% |
![]() | CRO | 3,38 | 3,25 | 3,40 | 2.02% |
![]() | ALGO | 10,44 | 9,70 | 10,63 | 7.57% |
![]() | CBBTC | 3.510.638,00 | 3.435.566,00 | 3.533.467,00 | 1.46% |
![]() | KAS | 3,34 | 3,04 | 3,34 | 9.26% |
![]() | RENDER | 160,93 | 148,12 | 162,53 | 6.32% |
![]() | TKX | 1.007,16 | 1.000,68 | 1.013,19 | -0.1% |
![]() | JUP | 30,16 | 28,88 | 30,93 | 2% |
![]() | FIL | 122,84 | 115,32 | 124,29 | 4.34% |
![]() | ATOM | 173,56 | 160,40 | 174,09 | 6.44% |
![]() | ARB | 17,09 | 15,73 | 17,27 | 6.67% |
![]() | FDUSD | 35,98 | 35,59 | 36,27 | 0.52% |
![]() | FET | 28,03 | 26,73 | 29,00 | 2.99% |
![]() | LBTC | 3.506.408,00 | 3.405.607,00 | 3.526.037,00 | 1.54% |
![]() | TIA | 116,99 | 108,64 | 118,93 | 5.99% |
![]() | FTN | 141,69 | 140,75 | 142,53 | 0.44% |
![]() | WETH | 95.859,00 | 92.406,00 | 96.850,00 | 1.48% |
![]() | BNSOL | 7.456,43 | 7.333,25 | 7.748,38 | 1.5% |
![]() | RSETH | 99.365,00 | 95.953,00 | 100.123,00 | 2.02% |
![]() | RAY | 187,75 | 163,23 | 188,38 | 12.61% |
![]() | KCS | 439,96 | 431,65 | 440,32 | 0.25% |
![]() | SOLVBTC | 3.499.131,00 | 3.421.863,00 | 3.530.536,00 | 1.49% |
![]() | ENA | 17,15 | 16,78 | 18,01 | 0.44% |
![]() | OP | 39,60 | 37,50 | 40,05 | 3.54% |
![]() | STX | 34,78 | 31,50 | 35,51 | 8.74% |
![]() | INJ | 526,91 | 484,28 | 542,51 | 7.97% |
![]() | IMX | 29,13 | 28,37 | 29,99 | 1.06% |
![]() | XDC | 3,23 | 3,09 | 3,33 | -0.7% |
![]() | LDO | 56,33 | 52,58 | 57,47 | 6.55% |
![]() | S | 15,70 | 14,36 | 16,01 | 8.22% |
![]() | THETA | 49,72 | 44,72 | 50,30 | 9.66% |
![]() | BONK | 0,000633 | 0,000600 | 0,000651 | 3.74% |
![]() | GRT | 5,05 | 4,62 | 5,14 | 7.63% |
![]() | RETH | 107.642,00 | 103.972,00 | 108.725,00 | 1.34% |
![]() | NEXO | 48,02 | 46,20 | 48,30 | 1.73% |
![]() | MOVE | 19,96 | 17,93 | 20,26 | 5.69% |
![]() | QNT | 3.216,54 | 3.046,78 | 3.255,60 | 3.64% |
![]() | METH | 101.222,00 | 97.450,00 | 102.161,00 | 1.2% |
![]() | WLD | 45,28 | 42,35 | 47,04 | 4.78% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 1.33% |
![]() | USD0 | 35,92 | 35,77 | 36,04 | 0.22% |
![]() | JASMY | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 4.01% |
![]() | DEXE | 692,76 | 678,08 | 711,80 | -1.05% |
![]() | SEI | 8,43 | 7,81 | 8,51 | 5.96% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.478.645,00 | 3.396.523,00 | 3.485.225,00 | 1.28% |
![]() | MSOL | 9.131,55 | 8.957,43 | 9.485,27 | 1.26% |
![]() | GALA | 0,83 | 0,76 | 0,84 | 8.11% |
![]() | SAND | 14,28 | 13,06 | 14,36 | 6.66% |
![]() | EOS | 23,01 | 21,16 | 23,33 | 7.45% |
![]() | FLOKI | 0,003424 | 0,003268 | 0,003480 | 3.29% |
![]() | XTZ | 31,89 | 30,76 | 32,37 | 1.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.508.003,00 | 1.67% |
![]() Ethereum ETH | 95.797,00 | 1.47% |
![]() Tether USDT | 36,01 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 87,14 | 1.94% |
![]() Solana SOL | 7.210,27 | 1.28% |
![]() BNB BNB | 22.099,00 | 0.02% |
![]() USDC USDC | 36,00 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,15 | 3.24% |
![]() Cardano ADA | 25,52 | 5.76% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 95.902,00 | 1.49% |
![]() TRON TRX | 8,84 | 5.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.501.071,00 | 1.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 4.307,73 | 13,77% |
Raydium | RAY | 187,75 | 12,43% |
Theta Network | THETA | 49,72 | 9,60% |
Stacks | STX | 34,78 | 9,05% |
Kaspa | KAS | 3,34 | 8,97% |
Sui | SUI | 115,92 | 8,79% |
Sonic (prev. FTM) | S | 15,70 | 8,26% |
GALA | GALA | 0,83 | 8,08% |
The Graph | GRT | 5,05 | 8,02% |
Injective | INJ | 526,91 | 7,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 4.307,73 | 13,96% |
Raydium | RAY | 187,75 | 12,61% |
Theta Network | THETA | 49,72 | 9,66% |
Kaspa | KAS | 3,34 | 9,26% |
Stacks | STX | 34,78 | 8,74% |
Sui | SUI | 115,92 | 8,70% |
Bittensor | TAO | 14.000,42 | 8,29% |
Sonic (prev. FTM) | S | 15,70 | 8,22% |
GALA | GALA | 0,83 | 8,11% |
Injective | INJ | 526,91 | 7,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 692,76 | -1,05% |
XDC Network | XDC | 3,23 | -0,696830% |
USDS | USDS | 35,98 | -0,644810% |
LEO Token | LEO | 354,69 | -0,266500% |
Ethena USDe | USDE | 35,99 | -0,146540% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.007,16 | -0,101360% |
BNB | BNB | 22.099,00 | 0,020830% |
Tether | USDT | 36,01 | 0,093230% |
sUSDS | SUSDS | 37,24 | 0,128080% |
USDC | USDC | 36,00 | 0,132640% |