Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.773,00 | 95.676,00 | 98.356,00 | -2.63% |
![]() | ETH | 2.597,34 | 2.572,32 | 2.721,20 | -4.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XRP | 2,38 | 2,35 | 2,50 | -3.83% |
![]() | SOL | 193,52 | 188,54 | 198,81 | -2.22% |
![]() | BNB | 598,29 | 571,58 | 605,18 | 2.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,247838 | 0,239547 | 0,254774 | -2.72% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,69 | 0,73 | -6.64% |
![]() | STETH | 2.591,20 | 2.570,46 | 2.721,71 | -4.8% |
![]() | TRX | 0,229949 | 0,228227 | 0,234904 | -0.92% |
![]() | WBTC | 95.480,00 | 95.415,00 | 98.224,00 | -2.79% |
![]() | LINK | 17,96 | 17,84 | 19,23 | -6.62% |
![]() | WSTETH | 3.101,26 | 3.065,82 | 3.243,11 | -4.36% |
![]() | AVAX | 24,15 | 23,80 | 25,46 | -5.12% |
![]() | XLM | 0,323995 | 0,321195 | 0,341021 | -4.95% |
![]() | TON | 3,73 | 3,64 | 3,83 | -2.4% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.65% |
![]() | SUI | 2,94 | 2,89 | 3,23 | -8.94% |
![]() | LEO | 9,84 | 9,74 | 9,86 | -0.04% |
![]() | HBAR | 0,229365 | 0,226408 | 0,243561 | -5.13% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | LTC | 102,26 | 100,98 | 106,15 | -3.67% |
![]() | HYPE | 22,89 | 22,09 | 23,81 | -2.37% |
![]() | BGB | 6,33 | 6,30 | 6,68 | -5.32% |
![]() | WETH | 2.594,09 | 2.570,94 | 2.722,10 | -4.63% |
![]() | DOT | 4,56 | 4,47 | 4,83 | -5.46% |
![]() | BCH | 317,87 | 309,53 | 329,36 | -3.46% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | OM | 5,83 | 5,82 | 6,26 | -6.47% |
![]() | UNI | 8,89 | 8,75 | 9,26 | -2.77% |
![]() | WEETH | 2.751,16 | 2.722,75 | 2.885,82 | -4.67% |
![]() | ONDO | 1,32 | 1,32 | 1,42 | -7.29% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.53% |
![]() | WBT | 27,13 | 27,17 | 27,94 | -2.82% |
![]() | XMR | 208,78 | 195,80 | 221,40 | -5.7% |
![]() | NEAR | 3,20 | 3,11 | 3,34 | -3.95% |
![]() | AAVE | 232,24 | 231,65 | 250,80 | -7.4% |
![]() | MNT | 1,04 | 1,03 | 1,08 | -4.39% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TRUMP | 16,83 | 16,23 | 17,58 | -4.17% |
![]() | APT | 5,65 | 5,52 | 6,03 | -6.4% |
![]() | ICP | 6,71 | 6,64 | 7,09 | -5.35% |
![]() | SUSDS | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.43% |
![]() | ETC | 19,79 | 19,31 | 20,49 | -3.2% |
![]() | OKB | 46,78 | 45,79 | 47,07 | -0.38% |
![]() | TAO | 330,11 | 308,33 | 343,03 | -0.57% |
![]() | VET | 0,032245 | 0,031626 | 0,034193 | -5.7% |
![]() | GT | 20,65 | 20,38 | 21,10 | -2.15% |
![]() | POL | 0,301741 | 0,290903 | 0,311180 | -3.03% |
![]() | CRO | 0,091618 | 0,090937 | 0,098188 | -6.69% |
![]() | CBBTC | 95.710,00 | 95.546,00 | 98.372,00 | -2.57% |
![]() | ALGO | 0,266101 | 0,261101 | 0,287193 | -7.34% |
![]() | KAS | 0,084988 | 0,084456 | 0,089975 | -5.5% |
![]() | TKX | 26,88 | 25,92 | 27,47 | -2.12% |
![]() | RENDER | 4,10 | 4,00 | 4,39 | -6.58% |
![]() | JUP | 0,80 | 0,78 | 0,85 | -5.16% |
![]() | FIL | 3,20 | 3,08 | 3,31 | -3.32% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,26 | 4,58 | -3.46% |
![]() | ARB | 0,434521 | 0,421770 | 0,452285 | -3.93% |
![]() | FET | 0,71 | 0,69 | 0,77 | -7.27% |
![]() | LBTC | 95.492,00 | 95.328,00 | 98.268,00 | -1.97% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% |
![]() | FTN | 3,92 | 3,90 | 3,94 | -0.33% |
![]() | WETH | 2.591,99 | 2.565,75 | 2.724,06 | -4.85% |
![]() | ENA | 0,499635 | 0,477964 | 0,52 | -4.02% |
![]() | BNSOL | 199,81 | 194,67 | 205,63 | -2.07% |
![]() | RSETH | 2.685,73 | 2.661,23 | 2.815,36 | -4.6% |
![]() | SOLVBTC | 95.439,00 | 95.236,00 | 98.176,00 | -2.79% |
![]() | TIA | 2,85 | 2,73 | 3,00 | -5.01% |
![]() | KCS | 12,05 | 12,06 | 12,45 | -2.98% |
![]() | RAY | 4,94 | 4,84 | 5,36 | -7.84% |
![]() | XDC | 0,088481 | 0,087783 | 0,094240 | -4.47% |
![]() | OP | 1,02 | 0,99 | 1,08 | -5.2% |
![]() | IMX | 0,77 | 0,74 | 0,80 | -4.34% |
![]() | LDO | 1,48 | 1,48 | 1,70 | -12.97% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -2.77% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,34 | -0.97% |
![]() | RETH | 2.906,91 | 2.879,46 | 3.050,26 | -4.7% |
![]() | STX | 0,86 | 0,85 | 0,92 | -6.47% |
![]() | INJ | 13,25 | 12,87 | 14,30 | -7.32% |
![]() | THETA | 1,28 | 1,28 | 1,37 | -6.49% |
![]() | MOVE | 0,53 | 0,51 | 0,60 | -10.45% |
![]() | FLR | 0,021085 | 0,021090 | 0,023749 | -8.96% |
![]() | METH | 2.743,23 | 2.715,80 | 2.879,98 | -4.75% |
![]() | S | 0,388946 | 0,379370 | 0,436425 | -10.88% |
![]() | QNT | 84,62 | 84,01 | 90,99 | -7% |
![]() | WLD | 1,23 | 1,16 | 1,27 | -2.99% |
![]() | GRT | 0,126313 | 0,124975 | 0,134264 | -5.92% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.31% |
![]() | DEXE | 20,11 | 19,62 | 20,95 | 1.79% |
![]() | JASMY | 0,021601 | 0,021349 | 0,023203 | -6.9% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 94.875,00 | 94.610,00 | 100.236,00 | -2.31% |
![]() | MSOL | 245,08 | 238,09 | 251,15 | -1.69% |
![]() | SEI | 0,218424 | 0,210897 | 0,229128 | -4.67% |
![]() | SAND | 0,373859 | 0,360317 | 0,390957 | -4.37% |
![]() | GALA | 0,021259 | 0,020496 | 0,022443 | -5.28% |
![]() | EOS | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -2.91% |
![]() | XCN | 0,027081 | 0,026933 | 0,029141 | -6.78% |
![]() | FLOKI | 0,000090 | 0,000084 | 0,000092 | -1.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.773,00 | -2.63% |
![]() Ethereum ETH | 2.597,34 | -4.47% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
![]() XRP XRP | 2,38 | -3.83% |
![]() Solana SOL | 193,52 | -2.22% |
![]() BNB BNB | 598,29 | 2.35% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,247838 | -2.72% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -6.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.591,20 | -4.8% |
![]() TRON TRX | 0,229949 | -0.92% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 95.480,00 | -2.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,03 | 3,44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000016 | 2,12% |
BNB | BNB | 598,29 | 2,62% |
DeXe | DEXE | 20,11 | 2,04% |
Bittensor | TAO | 330,11 | 0,80% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,406610% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,166510% |
LEO Token | LEO | 9,84 | 0,159210% |
OKB | OKB | 46,78 | 0,145890% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,149900% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 598,29 | 2,35% |
DeXe | DEXE | 20,11 | 1,79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000016 | 1,65% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,007150% |
Lido DAO | LDO | 1,48 | -12,97% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,388946 | -10,88% |
Movement | MOVE | 0,53 | -10,45% |
Flare | FLR | 0,021085 | -8,96% |
Sui | SUI | 2,94 | -8,94% |
Raydium | RAY | 4,94 | -7,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 1,48 | -12,97% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,388946 | -10,88% |
Movement | MOVE | 0,53 | -10,45% |
Flare | FLR | 0,021085 | -8,96% |
Sui | SUI | 2,94 | -8,94% |
Raydium | RAY | 4,94 | -7,84% |
Aave | AAVE | 232,24 | -7,40% |
Algorand | ALGO | 0,266101 | -7,34% |
Injective | INJ | 13,25 | -7,32% |
Ondo | ONDO | 1,32 | -7,29% |