Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.884.112,00 | 4.739.564,00 | 4.939.033,00 | 3.05% |
![]() | ETH | 123.143,00 | 118.810,00 | 123.595,00 | 3.48% |
![]() | XRP | 119,70 | 111,74 | 120,82 | 6.96% |
![]() | USDT | 40,21 | 40,18 | 40,24 | 0.07% |
![]() | BNB | 28.305,00 | 27.686,00 | 28.426,00 | 2.12% |
![]() | SOL | 6.710,26 | 6.434,36 | 6.752,27 | 2.99% |
![]() | USDC | 40,20 | 40,16 | 40,22 | 0.09% |
![]() | DOGE | 8,31 | 7,92 | 8,40 | 4.26% |
![]() | TRX | 12,17 | 12,09 | 12,26 | 0.17% |
![]() | STETH | 122.901,00 | 118.704,00 | 123.547,00 | 3.29% |
![]() | ADA | 30,02 | 29,21 | 30,79 | 2.46% |
![]() | HYPE | 1.941,95 | 1.919,49 | 2.000,33 | 0.76% |
![]() | WBTC | 4.870.120,00 | 4.730.709,00 | 4.935.503,00 | 2.95% |
![]() | XLM | 18,10 | 16,90 | 20,59 | 6.08% |
![]() | SUI | 157,80 | 137,99 | 159,98 | 14.12% |
![]() | WSTETH | 148.627,00 | 142.951,00 | 149.047,00 | 3.5% |
![]() | LINK | 651,18 | 617,24 | 654,06 | 5.5% |
![]() | BCH | 20.640,00 | 20.239,00 | 21.017,00 | 1.98% |
![]() | HBAR | 9,59 | 9,13 | 10,24 | 5.09% |
![]() | AVAX | 874,15 | 846,59 | 886,03 | 2.43% |
![]() | WEETH | 131.770,00 | 127.220,00 | 132.343,00 | 3.37% |
![]() | LEO | 362,30 | 361,97 | 363,65 | -0.19% |
![]() | SHIB | 0,000552 | 0,000528 | 0,000567 | 3.72% |
![]() | WETH | 123.134,00 | 118.594,00 | 123.684,00 | 3.4% |
![]() | TON | 121,45 | 118,82 | 122,80 | 0.28% |
![]() | LTC | 3.904,89 | 3.789,10 | 3.931,81 | 2.62% |
![]() | USDS | 40,20 | 40,15 | 40,22 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 40,21 | 40,04 | 40,37 | 0.05% |
![]() | WBT | 1.857,26 | 1.850,22 | 1.870,78 | 0.15% |
![]() | XMR | 14.158,86 | 13.410,34 | 14.230,41 | 4.5% |
![]() | DOT | 164,66 | 158,90 | 168,27 | 3.46% |
![]() | CBBTC | 4.879.750,00 | 4.738.306,00 | 4.947.054,00 | 2.99% |
![]() | UNI | 382,32 | 339,40 | 383,36 | 12.38% |
![]() | USDE | 40,19 | 40,14 | 40,39 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000507 | 0,000488 | 0,000528 | 2.22% |
![]() | BGB | 180,05 | 174,67 | 182,05 | 2.66% |
![]() | AAVE | 13.088,33 | 12.134,86 | 13.253,79 | 7.67% |
![]() | TAO | 16.790,79 | 15.519,07 | 17.239,52 | 6.16% |
![]() | DAI | 40,19 | 40,15 | 40,23 | 0.08% |
![]() | PI | 18,78 | 18,61 | 19,07 | 0.24% |
![]() | CRO | 4,47 | 4,18 | 4,67 | 6.08% |
![]() | APT | 206,26 | 197,98 | 209,08 | 3.72% |
![]() | NEAR | 106,46 | 100,99 | 108,18 | 5.18% |
![]() | SUSDE | 47,46 | 47,38 | 47,51 | 0.16% |
![]() | ONDO | 38,12 | 35,84 | 38,52 | 5.54% |
![]() | ICP | 223,66 | 217,60 | 227,67 | 2.46% |
![]() | OKB | 1.976,43 | 1.950,43 | 1.993,04 | 0.57% |
![]() | JITOSOL | 8.138,81 | 7.817,55 | 8.214,44 | 2.7% |
![]() | ETC | 762,49 | 734,27 | 770,55 | 3.81% |
![]() | BUIDL | 40,20 | 40,17 | 40,23 | 0.09% |
![]() | MNT | 28,57 | 27,15 | 28,68 | 5.25% |
![]() | ALGO | 11,01 | 9,47 | 12,32 | 15.73% |
![]() | KAS | 3,54 | 3,41 | 3,60 | 3.59% |
![]() | ENA | 14,15 | 13,49 | 14,47 | 4.76% |
![]() | USD1 | 40,22 | 40,12 | 40,28 | 0.08% |
![]() | SUSDS | 42,57 | 42,52 | 42,60 | 0.09% |
![]() | ATOM | 189,37 | 186,60 | 194,86 | 1.47% |
![]() | VET | 1,01 | 0,97 | 1,03 | 3.21% |
![]() | POL | 9,58 | 9,27 | 9,80 | 2.51% |
![]() | ARB | 16,94 | 16,44 | 17,37 | 2.29% |
![]() | BONK | 0,001063 | 0,000996 | 0,001128 | 5.26% |
![]() | RENDER | 155,16 | 149,61 | 158,02 | 3.43% |
![]() | TRUMP | 391,09 | 381,87 | 398,98 | 0.08% |
![]() | FTN | 180,93 | 179,66 | 181,20 | 0.45% |
![]() | FET | 29,76 | 28,47 | 30,27 | 4.42% |
![]() | GT | 643,44 | 624,59 | 648,27 | 0.65% |
![]() | SEI | 13,68 | 12,65 | 14,27 | 5.09% |
![]() | WETH | 123.102,00 | 118.757,00 | 123.668,00 | 3.28% |
![]() | WLD | 43,08 | 41,76 | 44,86 | 2.49% |
![]() | FIL | 106,08 | 102,43 | 107,97 | 2.95% |
![]() | LBTC | 4.876.148,00 | 4.709.369,00 | 4.977.184,00 | 3.54% |
![]() | PENGU | 1,12 | 1,10 | 1,29 | 1.23% |
![]() | QNT | 4.694,53 | 4.525,22 | 4.860,23 | 3.74% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,11 | 3,22 | 2.01% |
![]() | BNSOL | 7.116,28 | 6.833,30 | 7.195,39 | 2.87% |
![]() | JLP | 192,85 | 189,16 | 193,81 | 1.7% |
![]() | JUP | 20,58 | 19,92 | 21,29 | 1.88% |
![]() | SPX | 65,94 | 59,99 | 67,26 | 9.74% |
![]() | KCS | 461,52 | 457,16 | 462,82 | 0.89% |
![]() | RSETH | 128.827,00 | 124.290,00 | 129.620,00 | 3.44% |
![]() | USDTB | 40,20 | 40,14 | 40,25 | 0.13% |
![]() | FDUSD | 39,99 | 39,82 | 40,30 | -0.23% |
![]() | RETH | 140.270,00 | 135.214,00 | 141.004,00 | 3.34% |
![]() | TIA | 78,71 | 74,60 | 80,87 | 3.77% |
![]() | USDT0 | 40,19 | 40,11 | 40,28 | -0.08% |
![]() | FARTCOIN | 53,86 | 49,82 | 57,01 | 7.64% |
![]() | NEXO | 53,02 | 51,16 | 53,31 | 3.38% |
![]() | XDC | 3,22 | 2,89 | 3,35 | 11.45% |
![]() | IP | 177,37 | 166,00 | 196,40 | 1.88% |
![]() | STX | 32,92 | 31,00 | 34,12 | 6.17% |
![]() | INJ | 515,37 | 494,99 | 524,68 | 2.93% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 3.12% |
![]() | OP | 27,43 | 26,19 | 28,06 | 3.67% |
![]() | VIRTUAL | 72,00 | 67,94 | 73,76 | 3.56% |
![]() | S | 14,48 | 14,23 | 15,14 | 1.56% |
![]() | METH | 131.472,00 | 126.770,00 | 132.105,00 | 3.08% |
![]() | OSETH | 129.097,00 | 124.608,00 | 129.903,00 | 3.21% |
![]() | SOLVBTC | 4.875.754,00 | 4.735.834,00 | 4.941.810,00 | 2.87% |
![]() | USDT | 40,21 | 40,17 | 40,24 | 0.06% |
![]() | WIF | 42,02 | 39,15 | 43,83 | 7.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.884.112,00 | 3.05% |
![]() Ethereum ETH | 123.143,00 | 3.48% |
![]() XRP XRP | 119,70 | 6.96% |
![]() Tether USDT | 40,21 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 28.305,00 | 2.12% |
![]() Solana SOL | 6.710,26 | 2.99% |
![]() USDC USDC | 40,20 | 0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,31 | 4.26% |
![]() TRON TRX | 12,17 | 0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 122.901,00 | 3.29% |
![]() Cardano ADA | 30,02 | 2.46% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.941,95 | 0.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 11,01 | 15,78% |
Sui | SUI | 157,80 | 14,54% |
Uniswap | UNI | 382,32 | 12,38% |
XDC Network | XDC | 3,22 | 11,71% |
SPX6900 | SPX | 65,94 | 10,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,86 | 8,26% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,21 | 7,97% |
dogwifhat | WIF | 42,02 | 7,68% |
Aave | AAVE | 13.088,33 | 7,64% |
XRP | XRP | 119,70 | 7,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 11,01 | 15,73% |
Sui | SUI | 157,80 | 14,12% |
Uniswap | UNI | 382,32 | 12,38% |
XDC Network | XDC | 3,22 | 11,45% |
SPX6900 | SPX | 65,94 | 9,74% |
Aave | AAVE | 13.088,33 | 7,67% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,86 | 7,64% |
dogwifhat | WIF | 42,02 | 7,32% |
XRP | XRP | 119,70 | 6,96% |
Stacks | STX | 32,92 | 6,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 39,99 | -0,226490% |
LEO Token | LEO | 362,30 | -0,187100% |
USDT0 | USDT0 | 40,19 | -0,084470% |
Ethena USDe | USDE | 40,19 | -0,021170% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,21 | 0,046730% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,21 | 0,064910% |
Tether | USDT | 40,21 | 0,067040% |
Dai | DAI | 40,19 | 0,075200% |
USD1 | USD1 | 40,22 | 0,076300% |
Official Trump | TRUMP | 391,09 | 0,076900% |