Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.030.202,00 | 2.958.845,00 | 3.083.031,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 69.143,00 | 67.421,00 | 70.815,00 | -1.27% |
![]() | USDT | 36,59 | 36,57 | 36,61 | -0.01% |
![]() | XRP | 82,73 | 78,45 | 83,47 | 3.07% |
![]() | BNB | 21.183,00 | 20.166,00 | 21.269,00 | 3.52% |
![]() | SOL | 4.606,62 | 4.509,45 | 4.744,85 | 0.11% |
![]() | USDC | 36,59 | 36,58 | 36,61 | -0.02% |
![]() | ADA | 26,43 | 26,04 | 27,87 | -2.08% |
![]() | DOGE | 6,22 | 5,95 | 6,32 | 1.13% |
![]() | TRX | 8,23 | 8,04 | 8,24 | 1.45% |
![]() | STETH | 69.053,00 | 67.312,00 | 70.948,00 | -1.3% |
![]() | LBTC | 3.039.846,00 | 2.954.837,00 | 3.080.636,00 | 0.55% |
![]() | PI | 63,35 | 58,75 | 65,41 | 4.25% |
![]() | WBTC | 3.028.038,00 | 2.950.411,00 | 3.076.714,00 | 0.26% |
![]() | LEO | 355,58 | 351,61 | 358,50 | -0.49% |
![]() | XLM | 10,26 | 9,09 | 10,26 | 9.75% |
![]() | LINK | 487,05 | 469,54 | 503,21 | -0.14% |
![]() | HBAR | 7,20 | 7,08 | 7,82 | -2.71% |
![]() | USDS | 36,59 | 36,52 | 36,67 | 0% |
![]() | WSTETH | 82.848,00 | 80.413,00 | 84.199,00 | -0.87% |
![]() | AVAX | 693,11 | 646,23 | 703,27 | 4.62% |
![]() | SUI | 83,44 | 79,99 | 86,34 | 0.21% |
![]() | SHIB | 0,000447 | 0,000437 | 0,000460 | -0.8% |
![]() | TON | 101,11 | 96,80 | 101,85 | 2.05% |
![]() | LTC | 3.279,24 | 3.210,81 | 3.379,08 | -0.99% |
![]() | BCH | 12.215,75 | 12.167,39 | 13.155,22 | -0.35% |
![]() | OM | 236,93 | 231,19 | 242,89 | 1.62% |
![]() | DOT | 147,33 | 141,69 | 149,04 | 0.8% |
![]() | USDE | 36,59 | 36,54 | 36,62 | 0.03% |
![]() | WETH | 69.169,00 | 67.350,00 | 70.724,00 | -1.25% |
![]() | BSC-USD | 36,57 | 36,09 | 36,77 | -0.03% |
![]() | BGB | 154,12 | 150,52 | 154,85 | 0.84% |
![]() | HYPE | 450,85 | 447,47 | 511,75 | -11.82% |
![]() | WBT | 1.043,54 | 1.038,78 | 1.073,37 | -1.91% |
![]() | XMR | 7.642,43 | 7.499,56 | 7.732,81 | 1.06% |
![]() | WEETH | 73.420,00 | 71.623,00 | 75.316,00 | -1.33% |
![]() | UNI | 217,84 | 210,72 | 225,17 | -2.25% |
![]() | SUSDS | 38,13 | 38,09 | 38,23 | -0.11% |
![]() | DAI | 36,58 | 36,55 | 36,61 | -0.01% |
![]() | NEAR | 95,39 | 87,83 | 96,97 | 5.52% |
![]() | APT | 188,25 | 184,36 | 192,52 | -1.03% |
![]() | PEPE | 0,000266 | 0,000233 | 0,000270 | 12.99% |
![]() | ONDO | 31,42 | 30,18 | 32,66 | 1.62% |
![]() | ETC | 650,39 | 631,55 | 670,01 | 0.07% |
![]() | ICP | 202,06 | 192,90 | 203,68 | 1.54% |
![]() | AAVE | 6.355,50 | 6.030,70 | 6.535,26 | 0.39% |
![]() | OKB | 1.535,94 | 1.495,68 | 1.545,91 | 1.85% |
![]() | CBBTC | 3.030.998,00 | 2.956.479,00 | 3.085.000,00 | 0.2% |
![]() | MNT | 27,28 | 26,91 | 27,84 | -0.22% |
![]() | GT | 745,14 | 717,93 | 749,63 | 1.01% |
![]() | CRO | 3,07 | 2,86 | 3,10 | 4.59% |
![]() | TAO | 9.328,54 | 9.100,66 | 9.863,78 | -2.1% |
![]() | TRUMP | 393,31 | 370,59 | 407,18 | 3.63% |
![]() | TKX | 976,62 | 974,93 | 994,21 | -1% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -1.03% |
![]() | FDUSD | 36,56 | 36,36 | 36,69 | 0.1% |
![]() | ENA | 13,41 | 12,99 | 14,10 | -1.57% |
![]() | TIA | 129,71 | 121,51 | 137,90 | 3.49% |
![]() | POL | 7,93 | 7,74 | 8,18 | -0.72% |
![]() | KAS | 2,63 | 2,46 | 2,72 | 5.99% |
![]() | FIL | 101,56 | 98,98 | 104,20 | -0.16% |
![]() | FTN | 145,93 | 144,88 | 147,46 | -0.17% |
![]() | ATOM | 142,49 | 138,13 | 144,66 | 0.41% |
![]() | ALGO | 7,16 | 6,90 | 7,34 | 1.81% |
![]() | RENDER | 109,99 | 106,69 | 115,53 | -0.52% |
![]() | ARB | 12,73 | 12,20 | 12,90 | 0.89% |
![]() | IP | 217,09 | 203,50 | 241,22 | 6.68% |
![]() | S | 17,54 | 15,83 | 17,69 | 9.93% |
![]() | USDT | 36,56 | 36,36 | 36,81 | -0.38% |
![]() | OP | 31,51 | 29,95 | 32,25 | 1.21% |
![]() | JUP | 18,57 | 18,31 | 19,57 | -2.33% |
![]() | KCS | 403,25 | 396,94 | 408,19 | 0.87% |
![]() | FET | 18,43 | 17,72 | 18,83 | 0.39% |
![]() | SOLVBTC | 3.026.757,00 | 2.955.341,00 | 3.076.614,00 | 0.26% |
![]() | WETH | 69.137,00 | 66.892,00 | 70.920,00 | -1.14% |
![]() | MOVE | 17,10 | 16,80 | 18,15 | -3.69% |
![]() | QNT | 2.786,34 | 2.686,39 | 2.841,56 | -0.08% |
![]() | RSETH | 71.789,00 | 69.951,00 | 73.373,00 | -1.18% |
![]() | XDC | 2,45 | 2,39 | 2,49 | -0.33% |
![]() | NEXO | 38,53 | 37,84 | 39,24 | -0.15% |
![]() | DEXE | 637,73 | 630,30 | 638,10 | 0.11% |
![]() | USD0 | 36,50 | 36,49 | 36,54 | -0.06% |
![]() | MKR | 41.270,00 | 38.417,00 | 41.837,00 | 2.48% |
![]() | STX | 23,05 | 22,37 | 23,84 | 0.21% |
![]() | IMX | 19,55 | 18,60 | 19,94 | 2.21% |
![]() | RETH | 77.761,00 | 75.590,00 | 79.476,00 | -1.15% |
![]() | WLD | 30,62 | 28,99 | 31,04 | 2.86% |
![]() | INJ | 344,00 | 335,78 | 362,97 | -2.39% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,53 | 0,57 | -2.25% |
![]() | BNSOL | 4.786,91 | 4.690,37 | 4.958,65 | 0.24% |
![]() | THETA | 32,37 | 31,52 | 33,24 | 0.06% |
![]() | SEI | 6,92 | 6,61 | 7,04 | 0.61% |
![]() | GRT | 3,34 | 3,23 | 3,45 | -0.63% |
![]() | USDT | 36,56 | 36,47 | 36,73 | -0.06% |
![]() | BONK | 0,000391 | 0,000370 | 0,000397 | 2.52% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.030.568,00 | 2.944.801,00 | 3.103.564,00 | 0.86% |
![]() | LDO | 33,19 | 32,05 | 34,60 | -1.84% |
![]() | EOS | 18,27 | 17,60 | 18,46 | 1.6% |
![]() | METH | 73.283,00 | 71.464,00 | 75.123,00 | -0.95% |
![]() | XAUT | 107.399,00 | 106.311,00 | 107.448,00 | 0.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.030.202,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 69.143,00 | -1.27% |
![]() Tether USDT | 36,59 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 82,73 | 3.07% |
![]() BNB BNB | 21.183,00 | 3.52% |
![]() Solana SOL | 4.606,62 | 0.11% |
![]() USDC USDC | 36,59 | -0.02% |
![]() Cardano ADA | 26,43 | -2.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,22 | 1.13% |
![]() TRON TRX | 8,23 | 1.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.053,00 | -1.3% |
![]() Lombard Staked BTC LBTC | 3.039.846,00 | 0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.039.846,00 | 41,44% |
Pepe | PEPE | 0,000266 | 12,92% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,54 | 10,13% |
Stellar | XLM | 10,26 | 9,83% |
Story | IP | 217,09 | 9,70% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.786,91 | 6,78% |
Kaspa | KAS | 2,63 | 6,15% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,39 | 5,51% |
Avalanche | AVAX | 693,11 | 4,92% |
Cronos | CRO | 3,07 | 4,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000266 | 12,99% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,54 | 9,93% |
Stellar | XLM | 10,26 | 9,75% |
Story | IP | 217,09 | 6,68% |
Kaspa | KAS | 2,63 | 5,99% |
NEAR Protocol | NEAR | 95,39 | 5,52% |
Avalanche | AVAX | 693,11 | 4,62% |
Cronos | CRO | 3,07 | 4,59% |
Pi Network | PI | 63,35 | 4,25% |
Official Trump | TRUMP | 393,31 | 3,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 450,85 | -11,82% |
Movement | MOVE | 17,10 | -3,69% |
Hedera | HBAR | 7,20 | -2,71% |
Injective | INJ | 344,00 | -2,39% |
Jupiter | JUP | 18,57 | -2,33% |
Flare | FLR | 0,55 | -2,25% |
Uniswap | UNI | 217,84 | -2,25% |
Bittensor | TAO | 9.328,54 | -2,10% |
Cardano | ADA | 26,43 | -2,08% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.043,54 | -1,91% |