Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 2.982.096,00 | 2.926.495,00 | 3.083.031,00 | -2.66% |
![]() | ETH | 68.673,00 | 66.839,00 | 70.041,00 | -1.43% |
![]() | USDT | 36,67 | 36,58 | 36,69 | 0.22% |
![]() | XRP | 82,72 | 81,27 | 85,71 | 1.04% |
![]() | BNB | 21.276,00 | 20.774,00 | 21.948,00 | 2.09% |
![]() | SOL | 4.543,49 | 4.435,12 | 4.678,25 | -1.41% |
![]() | USDC | 36,68 | 36,58 | 36,70 | 0.25% |
![]() | ADA | 25,79 | 25,35 | 27,02 | -3.8% |
![]() | DOGE | 6,09 | 5,94 | 6,32 | -3.16% |
![]() | TRX | 8,29 | 8,13 | 8,30 | 1.54% |
![]() | STETH | 68.514,00 | 66.859,00 | 69.891,00 | -1.79% |
![]() | PI | 61,74 | 59,09 | 64,49 | -4.27% |
![]() | WBTC | 2.978.835,00 | 2.920.311,00 | 3.076.714,00 | -2.68% |
![]() | LEO | 357,28 | 353,96 | 357,80 | 0.62% |
![]() | XLM | 10,01 | 9,50 | 10,74 | 5.26% |
![]() | LINK | 479,66 | 466,21 | 494,27 | -2.33% |
![]() | USDS | 36,67 | 36,52 | 36,71 | 0.24% |
![]() | HBAR | 6,93 | 6,75 | 7,38 | -4.97% |
![]() | WSTETH | 81.959,00 | 79.961,00 | 83.663,00 | -1.85% |
![]() | AVAX | 682,05 | 654,09 | 703,27 | -1.72% |
![]() | SHIB | 0,000442 | 0,000433 | 0,000452 | -1.98% |
![]() | SUI | 79,98 | 77,64 | 85,16 | -3.71% |
![]() | TON | 102,13 | 98,23 | 102,25 | 2.18% |
![]() | LTC | 3.240,59 | 3.160,10 | 3.348,93 | -2.69% |
![]() | BCH | 12.019,37 | 11.914,06 | 12.988,32 | -6.79% |
![]() | OM | 230,93 | 229,99 | 239,19 | -2.76% |
![]() | DOT | 146,99 | 140,39 | 149,73 | 1.61% |
![]() | USDE | 36,67 | 36,55 | 36,69 | 0.24% |
![]() | WETH | 68.573,00 | 66.814,00 | 70.003,00 | -1.72% |
![]() | BSC-USD | 36,69 | 36,39 | 36,89 | 0.06% |
![]() | BGB | 153,67 | 151,27 | 154,85 | 0.1% |
![]() | HYPE | 453,60 | 444,90 | 497,42 | -7.14% |
![]() | WBT | 1.033,01 | 1.026,14 | 1.054,90 | -1.97% |
![]() | XMR | 7.585,35 | 7.513,32 | 7.732,81 | -1.38% |
![]() | WEETH | 72.863,00 | 70.951,00 | 74.286,00 | -1.7% |
![]() | UNI | 216,51 | 208,94 | 221,21 | -0.17% |
![]() | SUSDS | 38,21 | 38,09 | 38,29 | 0.26% |
![]() | DAI | 36,67 | 36,56 | 36,70 | 0.24% |
![]() | APT | 189,11 | 180,53 | 190,14 | 0.13% |
![]() | NEAR | 94,49 | 90,99 | 96,97 | 1.51% |
![]() | PEPE | 0,000248 | 0,000239 | 0,000270 | -4.97% |
![]() | ETC | 657,09 | 638,07 | 662,30 | 0.23% |
![]() | ICP | 200,43 | 193,88 | 204,67 | -0.16% |
![]() | ONDO | 30,42 | 29,62 | 32,37 | -4.88% |
![]() | OKB | 1.525,07 | 1.488,28 | 1.560,30 | 0.36% |
![]() | CBBTC | 2.978.287,00 | 2.928.870,00 | 3.085.000,00 | -2.69% |
![]() | GT | 732,95 | 726,70 | 750,50 | -0.7% |
![]() | AAVE | 5.979,51 | 5.885,81 | 6.413,82 | -6.3% |
![]() | MNT | 26,48 | 26,36 | 27,58 | -3.49% |
![]() | CRO | 2,97 | 2,89 | 3,10 | -2.62% |
![]() | TKX | 986,08 | 972,17 | 989,19 | -0.07% |
![]() | TRUMP | 406,64 | 377,35 | 407,18 | 5.53% |
![]() | FDUSD | 36,65 | 36,38 | 36,72 | 0.31% |
![]() | VET | 0,87 | 0,84 | 0,90 | -1.3% |
![]() | TAO | 8.810,15 | 8.639,40 | 9.537,60 | -6.5% |
![]() | TIA | 132,68 | 125,77 | 135,48 | -1.34% |
![]() | KAS | 2,60 | 2,51 | 2,72 | -1.87% |
![]() | POL | 7,74 | 7,56 | 8,04 | -2.27% |
![]() | ENA | 12,57 | 12,34 | 13,61 | -6.81% |
![]() | FIL | 101,34 | 97,81 | 103,16 | -0.36% |
![]() | ATOM | 144,05 | 138,64 | 144,60 | 1.37% |
![]() | FTN | 146,88 | 145,52 | 146,82 | 0.49% |
![]() | ALGO | 7,18 | 6,93 | 7,32 | 0.16% |
![]() | S | 17,73 | 16,36 | 18,39 | 7.71% |
![]() | RENDER | 109,25 | 104,39 | 113,69 | -3.29% |
![]() | ARB | 12,67 | 12,13 | 12,90 | -0.25% |
![]() | IP | 208,92 | 204,36 | 231,48 | -8.67% |
![]() | USDT | 36,71 | 36,44 | 36,78 | 0.3% |
![]() | OP | 30,76 | 30,10 | 32,25 | -3.94% |
![]() | JUP | 18,52 | 17,84 | 18,82 | -1.03% |
![]() | KCS | 403,02 | 397,52 | 407,68 | -0.91% |
![]() | FET | 18,32 | 17,42 | 18,62 | 0.29% |
![]() | SOLVBTC | 2.968.917,00 | 2.924.849,00 | 3.076.614,00 | -2.83% |
![]() | WETH | 68.619,00 | 66.826,00 | 70.068,00 | -1.89% |
![]() | QNT | 2.762,22 | 2.670,17 | 2.832,60 | -1.71% |
![]() | MOVE | 16,27 | 16,02 | 17,77 | -5.62% |
![]() | RSETH | 71.220,00 | 69.435,00 | 72.583,00 | -1.59% |
![]() | NEXO | 38,69 | 37,94 | 39,17 | -1.05% |
![]() | XDC | 2,45 | 2,41 | 2,49 | -0.68% |
![]() | BUIDL | 36,68 | 36,58 | 36,70 | 0.25% |
![]() | USD0 | 36,59 | 36,49 | 36,62 | 0.23% |
![]() | DEXE | 638,08 | 630,17 | 638,87 | 0.71% |
![]() | MKR | 41.720,00 | 40.068,00 | 42.269,00 | 1.44% |
![]() | STX | 22,66 | 22,03 | 23,52 | -2.7% |
![]() | RETH | 77.015,00 | 75.001,00 | 78.530,00 | -1.67% |
![]() | WLD | 31,15 | 29,59 | 31,13 | 1.66% |
![]() | IMX | 18,96 | 18,53 | 19,94 | -4.39% |
![]() | INJ | 341,43 | 327,84 | 353,50 | -2.73% |
![]() | BNSOL | 4.719,28 | 4.601,05 | 4.857,60 | -1.63% |
![]() | SEI | 6,97 | 6,66 | 7,05 | 1.38% |
![]() | FLR | 0,52 | 0,51 | 0,55 | -4.19% |
![]() | THETA | 31,95 | 30,77 | 32,81 | -2.5% |
![]() | GRT | 3,28 | 3,17 | 3,39 | -2.83% |
![]() | USDT | 36,67 | 36,52 | 36,71 | 0.24% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.963.157,00 | 2.917.319,00 | 3.103.564,00 | -1.8% |
![]() | LDO | 33,31 | 31,64 | 33,68 | -0.75% |
![]() | BONK | 0,000384 | 0,000370 | 0,000397 | -1.75% |
![]() | PYUSD | 36,71 | 36,53 | 36,73 | 0.36% |
![]() | EOS | 18,29 | 17,71 | 18,47 | 0.32% |
![]() | METH | 72.568,00 | 70.923,00 | 74.079,00 | -1.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.982.096,00 | -2.66% |
![]() Ethereum ETH | 68.673,00 | -1.43% |
![]() Tether USDT | 36,67 | 0.22% |
![]() XRP XRP | 82,72 | 1.04% |
![]() BNB BNB | 21.276,00 | 2.09% |
![]() Solana SOL | 4.543,49 | -1.41% |
![]() USDC USDC | 36,68 | 0.25% |
![]() Cardano ADA | 25,79 | -3.8% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,09 | -3.16% |
![]() TRON TRX | 8,29 | 1.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.514,00 | -1.79% |
![]() Pi Network PI | 61,74 | -4.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 230,93 | 521,54% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,68 | 61,19% |
PayPal USD | PYUSD | 36,71 | 7,51% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,73 | 7,35% |
Stellar | XLM | 10,01 | 5,36% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.719,28 | 4,64% |
Usual USD | USD0 | 36,59 | 2,33% |
USDS | USDS | 36,67 | 1,84% |
BNB | BNB | 21.276,00 | 1,81% |
TRON | TRX | 8,29 | 1,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 17,73 | 7,71% |
Official Trump | TRUMP | 406,64 | 5,53% |
Stellar | XLM | 10,01 | 5,26% |
Toncoin | TON | 102,13 | 2,18% |
BNB | BNB | 21.276,00 | 2,09% |
Polkadot | DOT | 146,99 | 1,61% |
TRON | TRX | 8,29 | 1,54% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,49 | 1,51% |
Sei | SEI | 6,97 | 1,38% |
Cosmos Hub | ATOM | 144,05 | 1,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 208,92 | -8,67% |
Hyperliquid | HYPE | 453,60 | -7,14% |
Ethena | ENA | 12,57 | -6,81% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.019,37 | -6,79% |
Bittensor | TAO | 8.810,15 | -6,50% |
Aave | AAVE | 5.979,51 | -6,30% |
Movement | MOVE | 16,27 | -5,62% |
Pepe | PEPE | 0,000248 | -4,97% |
Hedera | HBAR | 6,93 | -4,97% |
Ondo | ONDO | 30,42 | -4,88% |